Derzeit gibt es mehrere Rückrufe für Produkte, die Zutaten mit einem zu hohen Gehalt an Ethylenoxid enthalten. Wir erwarten, dass die Anzahl der Rückrufe aufgrund von Produktverunreinigungen durch Ethylenoxid in naher Zukunft weiter zunehmen wird. Ethylenoxid ist ein Pestizid, das in der EU nicht zugelassen ist. Es ist eine schädliche Substanz, die nicht direkt eine Gefahr für die Gesundheit darstellt, aber bei langfristigem Konsum möglicherweise gesundheitsschädlich sein kann.
Haben Sie eines dieser Produkte bei uns gekauft und zu Hause? Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice: support@biolovers.nl
| Datum des Rückrufs | Produktname | EAN | Spezifikationsdaten | Warnung |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-2021 | Terschellinger Cranberry-Holunderbeeren Sirup | 8713523551905 | Batchnummer 210608 und Haltbarkeitsdatum 01-07-2023 | Chance auf Gärung. Drücken Sie auf den Deckel! |
| 27-09-2021 | Amaranth Knäckebrot Sesam 250 Gramm | 4016249538521 | Artikelnummer 801163 und Haltbarkeitsdatum 22-01-2022 | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-09-2021 | VitOrtho Ingwer Extrakt 500mg 60 vcaps | 8717056141404 | Batchnummer L-2079 und Haltbarkeitsdatum 05-2023 | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-09-2021 | Gravitamon 100 Dragees | 8710537003789 | Alle Batchnummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-09-2021 | Davitamon Komplett Abwehr forte 50 Tabletten | 8710537707830 | Alle Batchnummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-09-2021 | Davitamon Komplett Abwehr Kauvitamine Waldfrüchte 60 Tabletten | 8710537704402 | Alle Batchnummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-09-2021 | Davitamon Komplett Abwehr Kauvitamine Erdbeere 60 Tabletten | 8710537704426 | Alle Batchnummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-09-2021 | Davitamon Mama fit 60 Tabletten | 8710537703900 | Alle Batchnummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-09-2021 | Davitamon Komplett Frau 60 Tabletten | 8710537042443 | Alle Batchnummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-09-2021 | Davitamon Komplett Frau Wechseljahre 60 Tabletten | 8710537042436 | Alle Batchnummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-09-2021 | Davitamon Komplett schwanger 60 Tabletten | 8710537704235 | Alle Batchnummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-09-2021 | Davitamon Jeden Tag 90 Tabletten | 8710537042269 | Alle Batchnummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-09-2021 | Davitamon Actifit 65+ 70 Tabletten | 8710537041217 | Alle Batchnummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-09-2021 | Davitamon Actifit 50+ 90 Tabletten | 8710537041224 | Alle Batchnummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-09-2021 | Davitamon Haut Haare Nägel 50 Tabletten | 8710537042580 | Alle Batchnummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-09-2021 | Davitamon Magnesium speziell für die Nacht 30 Tabletten | 8710537707533 | Alle Batchnummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-09-2021 | Mattisson Vegan MSM Pulver 550 Gramm (MT2213) | 8720289191207 | Batchnummern 1067889 (MHD 12-2023), 1067890 (MHD 12-2023), 1070637 (MHD 02-2024), 1070638 (MHD 02-2024) | Oxidationsverpackung |
| 10-09-2021 | A Vogel Urticalcin mit Vitamin D 1000 Tabletten | 8711596291889 | Alle Batchnummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 24-08-2021 | CurcuDyn 180 Softgels | 5400433193877 | Batchnummern 2103690, 2103651, 2103652, 2102343 | Ethylenoxid festgestellt |
| 24-08-2021 | CurcuDyn 60 Softgels | 5400433181270 | Batchnummern 2103653, 2104478, 2102534 und Haltbarkeitsdatum 1-12-2022 | Ethylenoxid festgestellt |
| 23-08-2021 | Sleepzz Melatonin pflanzlich 0,1 mg 300 Tabletten | 8711744051570 | Batches ab April 2020 | Ethylenoxid festgestellt |
| 17-08-2021 | Royal Green Saw Palmetto complex 60 Kapseln | 8710267740213 | Haltbarkeitsdatum 31-08-2022 | Ethylenoxid festgestellt |
| 17-08-2021 | Royal Green Multi Gold 90 Kapseln | 8710267781582 | Haltbarkeitsdatum 16-06-2022 | Ethylenoxid festgestellt |
| 17-08-2021 | Royal Green Ashwagandha 60 Kapseln | 8710267740367 | Haltbarkeitsdaten 20-02-2022, 30-04-2022, 04-12-2022, 03-04-2023, 07-09-2023 | Ethylenoxid festgestellt |
| 17-08-2021 | Royal Green Magnesium 60 Kapseln | 8710267781612 | Haltbarkeitsdaten 09-09-2021, 18-11-2021, 30-01-2022, 06-04-2022 | Ethylenoxid festgestellt |
| 17-08-2021 | Royal Green Green Lip Mussel complex 60 Kapseln | 8710267740404 | Haltbarkeitsdaten 17-10-2021 und 17-06-2022 | Ethylenoxid festgestellt |
| 13-08-2021 | Plantina Multi senior 90 Tabletten | 8713827017206 | Batchnummer L-2612 und Haltbarkeitsdatum 07-2024 | Falsche Angabe Etikett Vitamin B6 |
| 13-08-2021 | Provamel Soya Cuisine 250 ml | 5411188124320 | Haltbarkeitsdaten: 22-11-2021, 13-12-2021, 24-01-2022, 14-02-2022 | Ethylenoxid festgestellt |
| 12-08-2021 | Isola Kokosdrink mit Calcium zuckerfrei bio 1 Liter | 8023678728078 | Batchnr. 201123 und 201209 - Haltbarkeitsdaten 23-11-2021 und 09-12-2021 | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-08-2021 | Be-Life Curcuma 3200 + Piperin bio | 5413134802795 | Batchnr. M210100244, M210200247, M210300099 | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-08-2021 | Be-Life Desmodium 1000 | 5413134800296 | Batchnr. M210200051 und M210200340 | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-08-2021 | Epigenar Glutathion HPU Formel | 8713286018097 | Batchnr. GEL-2693 und NSL-2693 und Haltbarkeitsdatum 30-11-2023 | Ethylenoxid festgestellt |
| 06-08-2021 | Vitortho Digezyme 60 Kapseln | 8717056141336 | Batchnr. L2371 und Haltbarkeitsdatum 11-2023 | Ethylenoxid festgestellt |
| 06-08-2021 | Vitortho Mehr in 1 60 Kapseln |
8717056141312 |
Batchnr. L-2421 und Haltbarkeitsdatum 12-2023 | Ethylenoxid festgestellt |
| 06-08-2021 | Vitortho Zink 4 in 1 60 Kapseln | 8717056141442 | Batchnr. L-2338 und Haltbarkeitsdatum 01-2024 | Ethylenoxid festgestellt |
| 06-08-2021 | Vitortho D3 1000IE und K2 45 mcg 60 Kapseln | 8717056141329 | Batchnr. L-2417 und Haltbarkeitsdatum 12-2023 | Ethylenoxid festgestellt |
| 05-08-2021 | Mattisson Brahmi 120 Tabletten | 8717677966196
|
Chargennr. 1707-2023 und Haltbarkeitsdatum 10-2024 | Ethylenoxid festgestellt |
| 04-08-2021 | Cellcare Brahmi 60 Tabletten | 8717729082881 | Chargennr. 20K23A mit Haltbarkeitsdatum 10-2024 und 21F30A mit Haltbarkeitsdatum 06-2025 | Ethylenoxid festgestellt |
| 03-08-2021 | Ayurveda Company Brahmi 120 Tabletten | 8716458000678 | Chargennr. 20K23A und 21F30A und Haltbarkeitsdatum 23-10-2024 | Ethylenoxid festgestellt |
| 30-07-2021 | Dr Reckeweg Jutussin neo Sirup 150 ml | 8717473001930 | Chargennummer 008NL44201E Haltbarkeitsdatum 31-08-2021 | Qualität nicht bis zum MHD garantiert |
| 08-07-2021 | Arkocaps Curcuma + Piperin 45 Kapseln | 8715345003587 | Chargennummer K03105A Haltbarkeitsdatum 08-2023 | Ethylenoxid festgestellt |
| 25-04-2021 | Metagenics Herbaclean V3 NF | 5400433268292 | Alle Haltbarkeitsdaten und Chargennummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 25-04-2021 | Metagenics Nutritotal Vanille 721 Gramm | 5400433254547 | Alle Haltbarkeitsdaten und Chargennummern | Ethylenoxid festgestellt |
| 12-03-2021 | Arti Plus 120 Tabletten | 8718144240047 | Haltbarkeitsdaten zwischen 24-05-2021 und 22-01-2023 | Deklaration unvollständig, Schalentiere fehlen |
| 12-03-2021 | Beltane Thai Curry | 4260133144071 | Haltbarkeitsdatum 19-03-2022 | Ethylenoxid festgestellt |
| 12-03-2021 | Beltane Chana Masala | 4260133140097 | Haltbarkeitsdaten 08-02-2022 und 20-03-2022 | Ethylenoxid festgestellt |
| 10-03-2021 | Energetica Natura Arti Plus 120 Tabletten | 8718144240047 | Haltbarkeitsdatum 22-01-2023 (Charge 200219) | Deklaration unvollständig, Schalentiere fehlen |
| 19-02-2021 | Puur Rineke Super Suppe Kürbis | 8718868813237 | Haltbarkeitsdaten 30-07-2021 und 31-12-2021 | Ethylenoxid festgestellt |
| 28-01-2021 | Your Organic Nature Diksap Apfel | 8711521917884 | Haltbarkeitsdatum 30-09-2022 | Mögliche Glassplitter |
| 22-01-2021 | Ma Vie Sans Gluten Falafel mit Tomate | 3380380077944 | Haltbarkeitsdatum 03-2021 | Ethylenoxid festgestellt |
| 18-12-2020 | Bountiful Gemischte Nüsse 500 Gramm | 8718503326696 | Haltbarkeitsdatum 12-12-2021 | Qualität nicht garantiert |
| 27-11-2020 | Terrasana Tamari Cracker 110 | 8713576002089 | Haltbarkeitsdatum 3-7-2021 | Ethylenoxid festgestellt |
| 01-12-2020 | Culieet ungesüßt 250ml | 8718215182078 | Haltbarkeitsdaten 02-2021, 03-2021, 05-2021, 08-2021, 10-2021 | Soja vorhanden - nicht auf dem Etikett angegeben |
| 16-11-2020 | Peak's Free From Faserreiches Brot-Mix 5000 Gramm | 8717371161941 | Haltbarkeitsdatum 15-07-2021 (Charge 202090869) | Ethylenoxid festgestellt |
| 11-11-2020 | Es ist erstaunliches Chia-Samen 750 Gramm | 8714193105337 | Haltbarkeitsdatum 15-02-2022 (Charge ASS02968) | Aflatoxin B1 festgestellt |
| 04-11-2020 | Priméal Geschälte Sesamsamen 250 Gramm | 3380390229500 | Haltbarkeitsdatum 14-11-2021 | Ethylenoxid festgestellt |
| 09-11-2020 | Terrasana Buchweizennudeln 250 Gramm | 8713576282559 | Haltbarkeitsdatum 30-06-2022 | Nicht ganz glutenfrei |
| 04-11-2020 | Atkins Brotbackmischung 400 Gramm | 5060074627447 | Alle Haltbarkeitsdaten | Ethylenoxid festgestellt |
| 12-03-2020 | Jacob Hooy Ingwer gemahlen 250 Gramm und 1 kg | 8719265002002 und 8719265001999 | Charge 18713 und 18714 | Salmonellen im Testmuster |
| 12-02-2020 | CellCare Glutamin Pulver 250 Gramm | 8717729084342 | Haltbarkeitsdatum 02-2022 (Charge V1915025) | Mögliche Plastikstücke |
| 23-07-2020 | Purasana Klamath Pulver Bio | 5400706103343 | Charge 1706/04 und 1706/12 | Zu hoher Gehalt an Mikrocystin festgestellt |
© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!