Zusammensetzung pro Tagesdosis 2 x 50 Gramm
| Energie | 366 | Kcal | 1532kj |
| Eiweiße | 26,5 | g | |
| Fette | 1,5 | g | |
| Kohlenhydrate | 60,7 | g | |
| Ballaststoffe | 1,7 | g | |
| Vitamine | %RI* | ||
| Vitamin B1 | 0,36 | mg | 33 |
| Vitamin B2 | 0,92 | mg | 66 |
| Niacin | 5,3 | mg | 33 |
| Pantothensäure | 3 | mg | 50 |
| Vitamin B6 | 0,46 | mg | 33 |
| Biotin | 25 | μg | 50 |
| Folsäure | 66 | μg | 33 |
| Vitamin B12 | 1,65 | μg | 66 |
| Vitamin C | 27 | mg | 33 |
| Vitamin E | 4 | mg TE | 33 |
| Mineralien | %RI* | ||
| Kalzium | 360 | mg | 45 |
| Aminosäureprofil pro 100 Gramm | % | ||
| L-Alanin | 4,4 | ||
| L-Arginin | 3,3 | ||
| L-Asparaginsäure | 9,8 | ||
| L-Cystein | 1,9 | ||
| L-Glutaminsäure | 19,8 | ||
| L-Glycin | 2,0 | ||
| L-Histidin | 2,5 | ||
| L-Isoleucin | ** | * | 5,5 |
| L-Leucin | ** | * | 10,5 |
| L-Lysin | * | 9,2 | |
| L-Methionin | * | 2,7 | |
| L-Phenylalanin | * | 4,4 | |
| L-Prolin | 7,2 | ||
| L-Serin | 5,6 | ||
| L-Theonin | * | 5,5 | |
| L-Tryptophan | * | 1,7 | |
| L-Tyrosin | 4,3 | ||
| L-Valin | ** | * | 6,1 |
| * Essentielle Aminosäuren | |||
| ** Verzweigte Aminosäuren |
RI = Referenzaufnahme
Samenstelling per dagdosering 2 x 50 gram
| Energie | 366 | Kcal | 1532kj |
| Eiwitten | 26,5 | g | |
| Vetten | 1,5 | g | |
| Koolhydraten | 60,7 | g | |
| Voedingsvezels | 1,7 | g | |
| Vitaminen | %RI* | ||
| Vitamine B1 | 0,36 | mg | 33 |
| Vitamine B2 | 0,92 | mg | 66 |
| Niacine | 5,3 | mg | 33 |
| Panthoteenzuur | 3 | mg | 50 |
| Vitamine B6 | 0,46 | mg | 33 |
| Biotine | 25 | μg | 50 |
| Foliumzuur | 66 | μg | 33 |
| Vitamine B12 | 1,65 | μg | 66 |
| Vitamine C | 27 | mg | 33 |
| Vitamine E | 4 | mg TE | 33 |
| Mineralen | %RI* | ||
| Calcium | 360 | mg | 45 |
| Aminozuurprofiel per 100 gram | % | ||
| L- Alanine | 4,4 | ||
| L- Arginine | 3,3 | ||
| L- Asparaginezuur | 9,8 | ||
| L- Cysteїne | 1,9 | ||
| L- Glutaminezuur | 19,8 | ||
| L- Glycine | 2,0 | ||
| L- Histidine | 2,5 | ||
| L- Isoleucine | ** | * | 5,5 |
| L- Leucine | ** | * | 10,5 |
| L- Lysine | * | 9,2 | |
| L- Methionine | * | 2,7 | |
| L- Phenylalanine | * | 4,4 | |
| L- Proline | 7,2 | ||
| L- Serine | 5,6 | ||
| L- Theonine | * | 5,5 | |
| L- Tryptofaan | * | 1,7 | |
| L- Tyrosine | 4,3 | ||
| L- Valine | ** | * | 6,1 |
| * Essentiële aminozuren | |||
| ** Vertakte aminozuren |
RI = Referentie-inname
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!