| Zusammensetzung pro Tagesdosis (1 Tablette) | %RI* | |
| Beta-Carotin | 1,5 mg | |
| Vitamin B1 (Thiamin HCl) | 12,5 mg | 1136 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 12,5 mg | 893 |
| Vitamin B3 (Nicotinamid, Inositolhexanicotinat) | 17,5 mg NE | 109 |
| Vitamin B5 (D-Calciumpantothenat) | 25 mg | 416 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin HCl, Pyridoxal-5-Phosphat) | 12,5 mg | 893 |
| Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure) | 200 μg | 100 |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 125 μg | 5000 |
| Cholin (Bitartrat) | 12,5 mg | |
| Inositol | 12,5 mg | |
| Biotin | 150 μg | 150 |
| Vitamin C (Calcium-L-Ascorbat) | 125 mg | 157 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol)(500 IE) | 12,5 µg | 250 |
| Vitamin E (D-alpha-Tocopherylsuccinat)(75 IE) | 50 mg TE | 417 |
| Vitamin K (Menachinon (K2), Phytonadion (K1)) | 40 μg | 53 |
| Calcium (L-Ascorbat, Citrat) | 25 mg | 3 |
| Magnesium (Citrat) | 12,5 mg | 3 |
| Zink (Bisglycinat) (TRAACS™) | 15 mg | 150 |
| Mangan (Bisglycinat) (TRAACS®) | 1 mg | 50 |
| Kupfer (Bisglycinat) (TRAACS®) | 250 μg | 25 |
| Chrom (Picolinat) | 100 μg | 250 |
| Molybdän (Natriummolybdat) | 37,5 μg | 75 |
| Selen (L-Selenomethionin) | 100 μg | 182 |
| Jod (Kaliumjodid) | 75 μg | 50 |
| Alpha-Liponsäure | 25 mg | |
| Coenzym Q10 (Ubiquinon) | 7,5 mg | |
| Trans-Resveratrol (aus Japanischem Staudenknöterich (Polygonum cuspidatum)) | 5 mg | |
| Sägepalme (Serenoa repens) (Frucht) Extrakt (enthält mindestens 45% Fettsäuren) | 80 mg | |
| Aloe Vera (Aloe barbadensis) (Blatt) Konzentrat (200:1) | 25 mg | |
| Traubenkern (Vitis vinifera) Extrakt (standardisiert auf mindestens 90% Polyphenole) | 12,5 mg | |
| Lycopin (aus natürlichem Tomatenextrakt) | 1,5 mg | |
| Lutein (aus Tagetes erecta (Blüten) Extrakt) | 250 μg | |
| *RI = Referenzaufnahme |
| Samenstelling per dagdosering (1 tablet) | %RI* | |
| Bèta-caroteen | 1,5 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 12,5 mg | 1136 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 12,5 mg | 893 |
| Vitamine B3 (nicotinamide, inositolhexanicotinaat) | 17,5 mg NE | 109 |
| Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) | 25 mg | 416 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl, pyridoxaal-5-fosfaat) | 12,5 mg | 893 |
| Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | 200 μg | 100 |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 125 μg | 5000 |
| Choline (bitartraat) | 12,5 mg | |
| Inositol | 12,5 mg | |
| Biotine | 150 μg | 150 |
| Vitamine C (calcium-L-ascorbaat) | 125 mg | 157 |
| Vitamine D2 (ergocalciferol)(500 IE) | 12,5 µg | 250 |
| Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat)(75 IE) | 50 mg TE | 417 |
| Vitamine K (menachinon (K2), fytonadion (K1)) | 40 μg | 53 |
| Calcium (L-ascorbaat, citraat) | 25 mg | 3 |
| Magnesium (citraat) | 12,5 mg | 3 |
| Zink (bisglycinaat) (TRAACS™) | 15 mg | 150 |
| Mangaan (bisglycinaat) (TRAACS®) | 1 mg | 50 |
| Koper (bisglycinaat) (TRAACS®) | 250 μg | 25 |
| Chroom (picolinaat) | 100 μg | 250 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 37,5 μg | 75 |
| Selenium (L-selenomethionine) | 100 μg | 182 |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 μg | 50 |
| Alfa-liponzuur | 25 mg | |
| Co-enzym Q10 (ubiquinon) | 7,5 mg | |
| Trans-resveratrol (uit Japanse duizendknoop (Polygonum cuspidatum)) | 5 mg | |
| Zaagpalm (Serenoa repens) (vrucht) extract (bevat minimaal 45% vetzuren) | 80 mg | |
| Aloë vera (Aloe barbadensis) (blad) concentraat (200:1) | 25 mg | |
| Druivenpitten (Vitis vinifera) extract (gestandaardiseerd op minimaal 90% polyfenolen) | 12,5 mg | |
| Lycopeen (uit natuurlijk tomaten extract) | 1,5 mg | |
| Luteïne (uit Tagetes erecta (bloem) extract) | 250 μg | |
| *RI = Referentie Inname |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!