| Zusammensetzung | pro Löffel 7,5 Gramm |
% RI | Pro 100 Gramm |
% RI* |
| Energie | 188kJ/46kcal | 2511kj/610kcal | ||
| Fett | 4,5g | 59,4g | ||
| Davon: | ||||
| - gesättigt | 1,1g | 14,8g | ||
| - einfach ungesättigt | 0,7g | 9,4g | ||
| - mehrfach ungesättigt | 2,5g | 32,6g | ||
| Kohlenhydrate | 1,4g | 18,6g | ||
| - Davon Zucker | 0,15g | 2,0g | ||
| Eiweiß | 0,5g | 6,1g | ||
| Phosphor | 222mg | 32 | 2960mg | 422 |
| Von den Gesamtfetten: | ||||
| Gesamtphospholipide | 73% | |||
| - als Phosphatidylcholin | 24% | |||
| - als Phosphatidylethanolamin | 21% | |||
| - als Phosphatidylinositol | 14% |
| Samenstelling | per lepel 7,5 gram |
% RI | Per 100 gram |
% RI* |
| Energie | 188kJ/46kcal | 2511kj/610kcal | ||
| Vet | 4,5g | 59,4g | ||
| Waarvan: | ||||
| - verzadigd | 1,1g | 14,8g | ||
| - enkelvoudig onverzadigd | 0,7g | 9,4g | ||
| - meervoudig onverzadigd | 2,5g | 32,6g | ||
| Koolhydraten | 1,4g | 18,6g | ||
| - Waarvan suikers | 0,15g | 2,0g | ||
| Eiwit | 0,5g | 6,1g | ||
| Fosfor | 222mg | 32 | 2960mg | 422 |
| Van de totale vetten: | ||||
| Totaalfosfolipiden | 73% | |||
| - als fosfatidyl choline | 24% | |||
| - als fosfatidyl ethanolamine | 21% | |||
| - als fosfatidyl inositol | 14% |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!