| Nährwerte pro 100 Gramm | % RI* | |
| Energie | 1669 kJ | 20 |
| Energie | 396 kcal | 20 |
| Fette | 7,8 g | 11 |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 6 |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g | |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,4 g | |
| Kohlenhydrate | 53 g | 20 |
| - davon Zucker | 14 g | 16 |
| Ballaststoffe | 4,7 g | |
| Eiweiße | 26 g | 52 |
| Salz | 1 g | 17 |
| Vitamin A | 472 mcg | 59 |
| Vitamin D | 2,5 mcg | 50 |
| Vitamin E | 9,5 mcg | 79 |
| Vitamin C | 29 mg | 36 |
| Thiamin (B1) | 1,2 mg | 109 |
| Riboflavin (B2) | 1,3 mg | 93 |
| Niacin (B3) | 9,7 mg | 61 |
| Vitamin B6 | 0,74 mg | 53 |
| Folsäure | 175 mcg | 88 |
| Vitamin B12 | 1,2 mcg | 48 |
| Biotin | 10 mcg | 20 |
| Pantothensäure | 1,9 mg | 32 |
| Kalium | 1481 mg | 74 |
| Kalzium | 522 mg | 65 |
| Phosphor | 434 mg | 62 |
| Magnesium | 103 mg | 27 |
| Eisen | 8,6 mg | 61 |
| Zink | 6,2 mg | 62 |
| Kupfer | 0,71 mg | 71 |
| Mangan | 9,76 mg | 38 |
| Selen | 45 mcg | 82 |
| Jod | 114 mcg | 76 |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!