Zusammensetzung/Nährwert pro 30 g.
| Energie | 118,30 kCal |
| Fette | 1,77 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,11 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 2,04 g |
| Protein | 23,45 g |
| Ballaststoffe | 0,08 g |
| Salz | 0,32 g |
Aminosäureprofil pro 100 g.
| Alanin | 5.50 |
| Arginin | 2,70 |
| Asparaginsäure | 11,30 |
| Cystein/Cystin | 2,40 |
| Glutaminsäure | 18,40 |
| Glycin | 2,00 |
| Histidin | 1,90 |
| Isoleucin** | 6,60 |
| Leucin** | 11,40 |
| Lysin | 9,90 |
| Methionin | 2,30 |
| Phenylalanin | 3,50 |
| Prolin | 6,60 |
| Serin | 5,70 |
| Threonin | 7,50 |
| Tryptophan | 1,90 |
| Tyrosin | 3,20 |
| Valin** | 6,60 |
|
**BCAA's pro 100 g. |
Samenstelling/Voedingswaarde per 30 g.
| Energie | 118,30 kCal |
| Vetten | 1,77 g |
| waarvan verzadigd vet | 1,11 g |
| Koolhydraten waarvan suiker | 2,04 g |
| Proteïne | 23,45 g |
| Vezels | 0,08 g |
| Zout | 0,32 g |
Aminozuren profiel per 100 g.
| Alanine | 5.50 |
| Arginine | 2,70 |
| Asparaginezuur | 11,30 |
| Cysteine/Cystine | 2,40 |
| Glutaminezuur | 18,40 |
| Glycine | 2,00 |
| Histidine | 1,90 |
| Isoleucine** | 6,60 |
| Leucine** | 11,40 |
| Lysine | 9,90 |
| Methionine | 2,30 |
| Fenylalanine | 3,50 |
| Proline | 6,60 |
| Serine | 5,70 |
| Threonine | 7,50 |
| Tryptofaan | 1,90 |
| Tyrosine | 3,20 |
| Valine** | 6,60 |
|
**BCAA's per 100 g. |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!