| Zusammensetzung / Nährwerte pro 100 Gramm | pro Portion (25 g) | |
| Energie | 1601.2 kJ 380.4 kcal |
400.3 kJ 95.1 kcal |
| Fette | 6.9 g | 1.7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 12.1 g | 3 g |
| - davon Zucker | 9.3 g | 2.3 g |
| Ballaststoffe | 9.8 g | 2.5 g |
| Eiweiße | 60.3 g | 15.1 g |
| Salz | 1.7 g | 0.4 g |
| Magnesium | 106 mg (28%*) | 26.5 mg (7%*) |
| Eisen | 2.2 mg (15%*) | 0.55 mg (3.75 %*) |
| Alanine | 2.78 g | 0.69 g |
| Arginin | 4.78 g | 1.19 g |
| Asparaginsäure | 6.19 g | 1.54 g |
| Cystin | 0.94 g | 0.23 g |
| Glutaminsäure | 9.60 g | 2.40 g |
| Glycin | 2.29 g | 0.57 g |
| Histidin | 1.08 g | 0.27 g |
| Isoleucin | 2.83 g | 0.70 g |
| Leucin | 5.03 g | 1.25 g |
| Lysin | 4.01 g | 1 g |
| Methionin | 1.87 g | 0.46 g |
| Phenylalanin | 3.13 g | 0.78 g |
| Prolin | 2.27 g | 0.56 g |
| Serin | 4.39 g | 1.09 g |
| Threonin | 2.08 g | 0.52 g |
| Tryptophan | 0.54 g | 0.13 g |
| Tyrosin | 0.97 g | 0.24 g |
| Valin | 5.10 g | 1.27 g |
*Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!