| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 58,6 kcal |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren |
0,3 g 0,1 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker |
0,3 g 0,3 g |
| Fasern | 0,5 g |
| Salz | 0,44 g |
| Aminosäureprofil | pro 100 g |
| Alanin | 2,85 |
| Arginin | 5,56 |
| Asparaginsäure | 7,20 |
| Cystein/Cystin | 1,35 |
| Glutaminsäure | 11,33 |
| Glycin | 2,51 |
| Histidin | 1,81 |
| Isoleucin** | 3,21 |
| Leucin** | 5,47 |
| Lysin | 5,07 |
| Methionin | 0,74 |
| Phenylalanin | 3,67 |
| Prolin | 2,79 |
| Serin | 3,26 |
| Threonin | 2,39 |
| Tryptophan | 0,56 |
| Tyrosin | 1,83 |
| Valin** | 3,52 |
| BCAAs pro 100g |
| Voedingswaarde per 100g | |
| Energie | 58,6 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren |
0,3 g 0,1 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers |
0,3 g 0,3 g |
| Vezels | 0,5 g |
| Zout | 0,44 g |
| Aminozuurprofiel | per 100 g |
| Alanine | 2,85 |
| Arginine | 5,56 |
| Asparaginezuur | 7,20 |
| Cysteine/Cystine | 1,35 |
| Glutaminezuur | 11,33 |
| Glycine | 2,51 |
| Histidine | 1,81 |
| Isoleucine** | 3,21 |
| Leucine** | 5,47 |
| Lysine | 5,07 |
| Methionine | 0,74 |
| Fenylalanine | 3,67 |
| Proline | 2,79 |
| Serine | 3,26 |
| Threonine | 2,39 |
| Tryptofaan | 0,56 |
| Tyrosine | 1,83 |
| Valine** | 3,52 |
| BCAA's per 100g |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!