

| Zusammensetzung pro Tagesdosis von 3 vegetarischen Kapseln | ||
| MAGNIFOOD KOMPLEX 675 mg | ||
| Bestehend aus: | ||
| Spirulina-Algen (Spirulina platensis) -frisch gefriergetrocknet-BIO | 200 mg | |
| Stabilisiertes Reiskleie (Oryza Sativa) | 150 mg | |
| Brennnesselblatt (Urtica dioica) (frisch gefriergetrocknet) | 50 mg | |
| Löwenzahnblatt (Taraxacum officinale) -frisch gefriergetrocknet-BIO | 50 mg | |
| Brunnenkresseblatt (Nasturtium officinale) -frisch gefriergetrocknet-BIO | 50 mg | |
| Matcha Grüner Tee Zeremonielle Qualität AAA (Camellia sinensis) - BIO | 50 mg | |
| Brombeerfrucht (Rubus fruticosus) -frisch gefriergetrocknet-BIO | 50 mg | |
| Brokkolisprossen (Brassica oleracea) -frisch gefriergetrocknet-BIO | 50 mg | |
| Ingwerwurzelstock / Wurzel (Zingiber officinale) -frisch gefriergetrocknet-BIO | 25 mg | |
| %RI | ||
| Vitamin C (als Calcium- und Magnesiumascorbat) | 150 mg | 188 |
| Magnesium (als Bisglycinatchelat *** [TRAACS ™], Oxid, Ascorbat) | 100 mg | 27 |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherylsuccinat) 100iu | 67 mg | 588 |
| Kalzium (als Bisglycinatchelat *** [TRAACS ™], Carbonat, Ascorbat) | 50 mg | 6 |
| Niacinamid | 24 mg | 150 |
| Pantothensäure (als Calciumpantothenat) | 20 mg | 333 |
| Vitamin B1 (als Thiaminmononitrat) | 20 mg | 1818 |
| Alpha-Liponsäure | 20 mg | |
| Inositol | 20 mg | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 18 mg | 1285 |
| Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid) | 15 mg | 1071 |
| Cholinbitartrat *** (Vitacholine ™) | 10 mg | |
| Zitrusbioflavonoide (aus Citrus Aurantium / Bitterorange) | 10 mg | |
| Zink (Bisglycinatchelat *** TRAACS ™) | 10 mg | 100 |
| Coenzym Q10 (als Ubiquinon) | 10 mg | |
| Resveratrol (aus Polygonum cuspidatum) | 10 mg | |
| Pantethin | 5 mg | 81 |
| Pyridoxal 5-Phosphat (P 5-P) | 5 mg | 357 |
| Natürliches Beta-Carotin / gemischte Carotinoide [aus Dunaliella salina] | 4 mg | |
| Riboflavin 5-Phosphat | 2 mg | 143 |
| Lutein [aus Ringelblumenblüten] (Tagetes erecta) | 2 mg | |
| Lycopin [aus Tomatenextrakt] (Solanum Lycopersicum) | 2 mg | |
| Eisen (als Bisglycinatchelat *** [Ferrochel ™] - nicht verstopfend) | 1,5 mg | 11 |
| Mangan (als Bisglycinatchelat *** TRAACS ™) | 1,5 mg | 75 |
| Kupfer (als Bisglycinatchelat *** TRAACS ™) | 1,25 mg | 125 |
| NADH (Beta Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid) | 1 mg | 6 |
| Vitamin A (als Retinylpalmitat) 2500 iu | 751 µg | 94 |
| Bor (als Natriumborat) | 500 µg | |
| Folsäure (als Calcium-L-Methylfolat) | 200 µg | 100 |
| Jod (als Kaliumjodid) | 150 µg | 100 |
| Biotin (als d-Biotin) | 100 µg | 200 |
| Astaxanthin (aus Haematococcus pluvialis) | 100 µg | |
| Chrom (als Picolinat) | 50 µg | 125 |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 50 µg | 2000 |
| Selen (als Selenomethionin) | 50 µg | 91 |
| Vitamin K2 (als ‡ MenaQ7® - aus Kichererbsen) | 10 µg | 13 |
| Vitamin D3 (veganes Cholecalciferol - aus Flechten) 200iu | 5 µg | 100 |
* % der Referenzaufnahme
***TRAACSTM und VitaCholineTM sind Marken von Albion Labs oder Balchem Corp.
TRAACS™ steht für The Real Amino Acid Chelate System und ist ein Handelsname für eine Reihe von exklusiven patentierten Produkten von Albion™ Human Nutrition. Der Name TRAACS™ entstand nach vielen Jahren umfangreicher Forschung und spiegelt die einzigartige Technologie wider, die sicherstellt, dass Mineralien leicht verdaut, gut aufgenommen, stabil und gut verträglich sind.
Wir versenden mit PostNL.
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Kostenloser Versand |
Aufgrund von Kostensteigerungen bei den Transportdienstleistern wurden die Tarife für Sendungen außerhalb der Niederlande geändert.
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Kostenloser Versand |
Die Lieferzeit variiert je nach Land und ist nur ein Hinweis. Unten siehst du die durchschnittliche Lieferzeit pro Zielort.
Im Ausland erfolgt die Zustellung durch den lokalen Post- oder Paketdienst. Nach dem Versand ist der betreffende Zustelldienst in der Sendungsverfolgung sichtbar.
| Land | Geschätzte Lieferzeit |
|---|---|
| Niederlande | 1 Werktag |
| Belgien | 1–2 Werktage |
| Deutschland | 2–3 Werktage |
| Österreich | 3–4 Werktage |
| Frankreich | 3–5 Werktage |
| Spanien | 3–5 Werktage |
| Italien | 3–5 Werktage |
| Weitere EU-Länder* | 2–10 Werktage |
*Andorra, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Ungarn, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Schweden.
Wir versenden nicht außerhalb Europas.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!