




| Zusammensetzung pro Tagesdosis von 2 vegetarischen Kapseln | % RI* | ||
| MAGNIFOOD Komplex | 530mg | ||
| Bestehend aus: | |||
| Spirulina | 133mg | ||
| Stabilisiertes Reismehl | 100mg | ||
| Löwenzahnblatt** | 33mg | ||
| Brennnesselblatt** | 33mg | ||
| Cranberries** | 33mg | ||
| Kurkuma-Wurzel** | 33mg | ||
| Brunnenkresse** | 33mg | ||
| Blaubeeren** | 33mg | ||
| Brokkoli-Sprossen** | 33mg | ||
| Sanddornbeeren/-blatt** | 33mg | ||
| Ingwerwurzel** | 16mg | ||
| Traubenkernextrakt | 13mg | ||
| Vegetarische Kapsel (Hydroxypropylmethylcellulose) | 236mg | ||
| Calcium (Carbonat, Citrate, Ascorbat) | 50mg | 6* | |
| Magnesium (Oxid, Citrate, Ascorbat) | 50mg | 13* | |
| Vitamin C (Ca, Mg Ascorbat) | 100mg | 125* | |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherylsuccinat - 150IE) | 45mg | 372* | |
| Eisen (Bisglycinat) | 7mg | 67* | |
| Zink (Bisglycinat) | 7mg | 67* | |
| Omega 3, 6, 9 Pulver (aus Leinsamen, Borretsch- & Olivenöl) | 33mg | ||
| Cholin (Bitartrat) | 10mg | ||
| Natürliches Beta-Carotin / Gemischte Carotinoide | 3mg | ||
| Pantothensäure (Calciumpantothenat) | 17mg | 278* | |
| Vitamin B6 (Pyridoxin HCl / Pyridoxin-5-Phosphat) | 17mg | 1191* | |
| Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 13mg | 1212* | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 13mg | 953* | |
| Niacinamid | 13mg | 83* | |
| Lutein | 2mg | ||
| Lycopin | 0,67mg | ||
| Citrus-Bioflavonoide | 10mg | ||
| Inositol | 10mg | ||
| Lärchenbaum Arabinogalactan | 3,67mg | ||
| Alpha-Liponsäure | 3,33mg | ||
| Selen (Selenomethionin) | 33,33µg | 60* | |
| Bor (Natriumborat) | 0,67mg | ||
| Kupfer (Gluconat) | 0,83mg | 83* | |
| Mangan (Bisglycinat) | 1mg | 50* | |
| Vitamin D3 (vegane Cholecalciferol [korstmos] - 200IU) | 6,67µg | 133* | |
| Chrom (Picolinat) | 33,33µg | 83* | |
| Folsäure (Calcium-L-Methylfolat) | 266,67µg | 133* | |
| Jod (Kaliumjodid) | 100µg | 66* | |
| Biotin | 66,67µg | 133* | |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 33,33µg | 1333* | |
| Vitamin K2 (Menaquinon) | 6,67µg | 9* | |
| * Referenzaufnahme | |||
| **Frisch Gefriergetrocknet |
Wir versenden mit PostNL.
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Kostenloser Versand |
Aufgrund von Kostensteigerungen bei den Transportdienstleistern wurden die Tarife für Sendungen außerhalb der Niederlande geändert.
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Kostenloser Versand |
Die Lieferzeit variiert je nach Land und ist nur ein Hinweis. Unten siehst du die durchschnittliche Lieferzeit pro Zielort.
Im Ausland erfolgt die Zustellung durch den lokalen Post- oder Paketdienst. Nach dem Versand ist der betreffende Zustelldienst in der Sendungsverfolgung sichtbar.
| Land | Geschätzte Lieferzeit |
|---|---|
| Niederlande | 1 Werktag |
| Belgien | 1–2 Werktage |
| Deutschland | 2–3 Werktage |
| Österreich | 3–4 Werktage |
| Frankreich | 3–5 Werktage |
| Spanien | 3–5 Werktage |
| Italien | 3–5 Werktage |
| Weitere EU-Länder* | 2–10 Werktage |
*Andorra, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Ungarn, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Schweden.
Wir versenden nicht außerhalb Europas.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!