




Gut vorrätig: mehr als 25 Stück verfügbar
Verwachte levering: ...
| Zusammensetzung pro Dosis von 1 vegetarischer Kapsel: | *% RI | |||
| Magnifood-Komplex | 225 mg | |||
| Bestehend aus: | ||||
| Spirulina (Spirulina platensis) (frisch gefriergetrocknet - biologisch) | 100 mg | |||
| Grünes Gerstengras (frisch gefriergetrocknet - biologisch) | 50 mg | |||
| Stabilisiertes Reiskleie | 25 mg | |||
| Sanddornbeere/ Blatt* (frisch gefriergetrocknet) | 25 mg | |||
| Brombeeren Frucht* (frisch gefriergetrocknet - biologisch) | 12,50 mg | |||
| Kresse (frisch gefriergetrocknet - biologisch) | 12,50 mg | |||
|
118mg | |||
| Vitamin C (als Ca, Mg, Zn Ascorbat) | 75 mg | 94% | ||
| Calcium (als Carbonat, Citrate, Ascorbat) | 15 mg | 2% | ||
| Vitamin E (d-alpha-Tocopheryl-Succinat 100 iu) | 33,5 mg | 279,5% | ||
| Zink (als Ascorbat) | 5 mg | 50% | ||
| Natürliches Beta-Carotin/ gemischte Carotinoide | 2,25 mg | |||
| Cholin (als Bitartrat Vitacholine™**) | 7,5 mg | |||
| Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid 6mg und Pyridoxal-5-phosphat [P5-P] 6mg) | 12 mg | |||
| Pantothensäure (als Calcium-Pantothenat) | 12,5 mg | 208,5% | ||
| Magnesium (als Citrate, Oxid, Ascorbat) | 7,5 mg | 2% | ||
| Vitamin B1 (als Thiaminmononitrat) | 10 mg | 909% | ||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg | 714,5% | ||
| Niacin (als Niacinamid) | 10 mg | 62,5% | ||
| Zitrus-Bioflavonoide | 10 mg | |||
| Inositol | 7,5 mg | |||
| Lärchenbaum Arabinogalactan | 2,75 mg | |||
| Selen (als Selenomethionin) | 25 mcg | 45,5 % | ||
| Alpha-Liponsäure | 1 mg | |||
| Vitamin A (als Palmitat 2500 iu) | 375,5 mcg | 47 % | ||
| Mangan (als Bisglycinat TRAACS™**) | 0,75 mg | 37,5% | ||
| Eisen (als Bisglycinat [Ferrochel™]**) Kupfer (als Gluconat) |
0,625 mg 0,625 mg |
62,5% |
||
| Bor (als Natriumborat) | 0,5 mg | |||
| Folsäure (als Calcium L-Methylfolat) | 100 mcg | 50% | ||
| Jod (als Kaliumjodid) | 75 mcg | 50 % | ||
| Biotin | 50 mcg | 100% | ||
| Chrom (als Picolinat) | 25 mcg | 62,5% | ||
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 25 mcg | 1000% | ||
| Vitamin K2 (als MenaQ7®*** - aus Kichererbsen) | 5 mcg | 6,5% | ||
| Vitamin D3 (vegetarisches Cholecalciferol) | 2,5 mcg | 50 % | ||
| *RI = Referenzaufnahme |
** VitaCholine™, Ferrochel™ und TRAACS™ sind Marken von Balchem Corp. oder Albion Labs.
*** MenaQ7® ist eine eingetragene Marke von NattoPharma, Norwegen.
Wir haben keinen Mindestbestellwert.
Lieferung in 1 Werktag
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 1–2 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–3 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–3 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–4 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 3–5 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 3–5 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–10 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
*Weitere Länder innerhalb Europas, in die wir versenden: Andorra, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Ungarn, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Schweden.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Versand & Lieferung Seite.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!