
| Zusammensetzung pro Tagesdosis von 10 Kapseln: | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamin A (als Palmitat) | 800 µg | 100% |
| Vitamin B1 (als Thiaminhydrochlorid) | 4,4 mg | 400% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg | 714% |
| Niacin (als Nicotinamid) (B3) | 70 mg | 438% |
| Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat) (B5) | 330 mg | 5500% |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-phosphat) | 21 mg | 1785% |
| Folsäure | 600 µg | 300% |
| Vitamin B12 (als Cyanocobalamin) | 667 µg | 26680% |
| Biotin | 70 µg | 140% |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 1500 mg | 1875% |
| Vitamin D (als Cholecalciferol) (D3) | 25 µg | 500% |
| Vitamin E (als d-alpha-Tocopherol-Succinat) | 12 mg | 100% |
| Calcium (als Calciumcarbonat) | 330 mg | 41% |
| Magnesium (als Magnesiumoxid) | 250 mg | 67% |
| Kupfer (als Kupfergluconat) | 1000 µg | 100% |
| Kalium (als Kaliumgluconat) | 330 mg | 17% |
| Jod (als Kaliumjodid) | 100 µg | 67% |
| Zink (als Zinkcitrat) | 10 mg | 100% |
| Selen (als Natriumselenit) | 170 µg | 309% |
| Mangan (als Mangancitrat) | 1 mg | 50% |
| Chrom (als Chrompicolinat) | 70 µg | 175% |
| Weißdorn Pulver | 500 mg | - |
| Natürliche Isoflavone Extrakt | 200 mg | - |
| Leinsamen Pulver | 200 mg | - |
| Mariendistel Pulver | 125 mg | - |
| Echinacea purpurea-Extrakt | 100 mg | - |
| Knoblauchpulver | 100 mg | - |
| Ginkgo-Blattextrakt | 50 mg | - |
| Ingwerwurzel-Pulver | 50 mg | - |
| Cayenne-Pulver | 50 mg | - |
| L-Cystein | 250 mg | - |
| L-Methionin | 25 mg | - |
| Cholin (als L-Cholin-Bitartrat) | 670 mg | - |
| Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 330 mg | - |
| Lecithin | 200 mg | - |
| Reisprotein-Konzentrat | 200 mg | - |
| Bromelain-Enzym (2000 GDU/G) | 100 mg | - |
| Inositol | 100 mg | - |
| *RI = Referenzaufnahme |
| Samenstelling per dagdosering van 10 capsules: | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine A (als palmitaat) | 800 µg | 100% |
| Vitamine B1 (als thiamine hydrochloride) | 4,4 mg | 400% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714% |
| Niacine (als nicotinamide) (B3) | 70 mg | 438% |
| Pantotheenzuur (als calcium-D-pantothenaat) (B5) | 330 mg | 5500% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 21 mg | 1785% |
| Foliumzuur | 600 µg | 300% |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 667 µg | 26680% |
| Biotine | 70 µg | 140% |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 1500 mg | 1875% |
| Vitamine D (als cholecalciferol) (D3) | 25 µg | 500% |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferol succinaat) | 12 mg | 100% |
| Calcium (als calcium carbonaat) | 330 mg | 41% |
| Magnesium (als magnesium oxide) | 250 mg | 67% |
| Koper (als koper gluconaat) | 1000 µg | 100% |
| Kalium (als kalium gluconaat) | 330 mg | 17% |
| Jodium (als kalium jodide) | 100 µg | 67% |
| Zink (als zink citraat) | 10 mg | 100% |
| Selenium (als natrium seleniet) | 170 µg | 309% |
| Mangaan (als mangaan citraat) | 1 mg | 50% |
| Chroom (als chroom picolinaat) | 70 µg | 175% |
| Meidoorn poeder | 500 mg | - |
| Natuurlijk isoflavonen extract | 200 mg | - |
| Lijnzaad/vlas poeder | 200 mg | - |
| Maria distel poeder | 125 mg | - |
| Echinacea purpurea extract | 100 mg | - |
| Knoflook poeder | 100 mg | - |
| Ginkgo blad extract | 50 mg | - |
| Gember wortel poeder | 50 mg | - |
| Cayenne poeder | 50 mg | - |
| L-Cysteïne | 250 mg | - |
| L-Methionine | 25 mg | - |
| Choline (als L-choline bitartraat) | 670 mg | - |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 330 mg | - |
| Lecithine | 200 mg | - |
| Rijst eiwit concentraat | 200 mg | - |
| Bromelaïne enzym (2000 GDU/G) | 100 mg | - |
| Inositol | 100 mg | - |
| *RI = Referentie-Inname |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!