



Nur wenige auf Lager: 3 Stück verfügbar
Verwachte levering: ...
| Enthält pro minimaler Tagesdosis von 1 Tablette: | % NR* | |
| Vitamin B1 | 50 mg | 3571% |
| Vitamin B2 | 50 mg | 3125% |
| Niacin | 50 mg | 278% |
| Pantothensäure | 50 mg | 833% |
| Vitamin B6 | 50 mg | 2500% |
| Vitamin B12 | 50mcg | 5000% |
| Folsäure | 400mcg | 200% |
| Biotin | 50mcg | 33% |
| Paba | 50 mg | |
| Inositol | 50 mg | |
| Cholinbitartrat | 50 mg | |
| Lecithin | 5mg | |
| *RI = Referenzaufnahme |
Wir haben keinen Mindestbestellwert.
Lieferung in 1 Werktag
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 1–2 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–3 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–3 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–4 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 3–5 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 3–5 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–10 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
*Weitere Länder innerhalb Europas, in die wir versenden: Andorra, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Ungarn, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Schweden.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Versand & Lieferung Seite.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!