| Nährwerte | 100 ml |
Portion 236ml | % RI* |
| Energiegehalt (kJ) | 419 | 989 | - |
| Energiegehalt (kcal) | 99 | 234 | |
| Fett davon (g) | 2.4 | 5.7 | |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 0.3 | 0.7 | |
| Kohlenhydrate davon (g) | 12 | 28 | |
| Zucker (g) | 9.3 | 22 | |
| Ballaststoffe (g) | 1.3 | 3.1 | |
| Eiweiße (g) | 6.8 | 16 | |
| Salz (g) | 1.19 | 0.45 | |
| Vitamin A (µg) | 126 | 297 | 37 |
| Vitamin D (µg) | 0.90 | 2.1 | 42 |
| Vitamin E (mg) | 2.0 | 4.7 | 39 |
| Vitamin K (µg) | 11 | 26 | 35 |
| Vitamin C | 36 | 85 | 106 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.16 | 0.38 | 34 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.24 | 0.57 | 40 |
| Niacin B3 | 3.0 | 7.1 | 44 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.19 | 0.45 | 32 |
| Folsäure (µg) | 35.0 | 82.6 | 41 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) | 0.38 | 0.90 | 36 |
| Biotin (µg) | 7.5 | 18 | 35 |
| Pantothensäure (mg) | 1.0 | 2.4 | 39 |
| Kalium (mg) | 240 | 566 | 28 |
| Kalzium (mg) | 120 | 283 | 35 |
| Magnesium (mg) | 51.0 | 120 | 32 |
| Phosphor (mg) | 110 | 260 | 37 |
| Eisen (mg) | 1.9 | 4.5 | 32 |
| Zink (mg) | 1.7 | 4.0 | 40 |
| Kupfer (mg) | 0.16 | 0.38 | 50 |
| Mangan (mg) | 0.29 | 0.68 | 34 |
| Selen (µg) | 8.5 | 20 | 36 |
| Jod (µg) | 30.0 | 70.8 | 47 |
| *RI - Referenzaufnahme |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!