| Nährwert: | Pro 100 Gramm | Pro 30 Gramm |
| Energiegehalt | 368 kcal / 1563 kJ | 110 kcal / 142 kJ |
| Fett | 0,3 Gramm | 0,1 Gramm |
| Davon gesättigte Fette | 0,05 Gramm | 0,015 Gramm |
| Kohlenhydrate | 2,5 Gramm | 0,75 Gramm |
| Davon Zucker | 2,5 Gramm | 0,75 Gramm |
| Eiweiße | 93 Gramm | 28 Gramm |
| Salz | 0,58 mg | 0,17 Gramm |
| Aminosäurenprofil | ||
| Alanine | 4,6 Gramm | 1,4 Gramm |
| Arginin | 1,9 Gramm | 0,6 Gramm |
| Asparaginsäure | 10,1 Gramm | 3 Gramm |
| Cystin | 2 Gramm | 0,6 Gramm |
| Glutaminsäure | 16,7 Gramm | 5 Gramm |
| Glycin | 1,3 Gramm | 0,4 Gramm |
| Histidin | 1,6 Gramm | 0,5 Gramm |
| Isoleucin (1,2) | 5,9 Gramm | 1,8 Gramm |
| Leucin (1,2) | 9,8 Gramm | 2,9 Gramm |
| Lysin (1) | 8,8 Gramm | 2,6 Gramm |
| Methionin (1) | 2 Gramm | 0,6 Gramm |
| Phenylalanin (1) | 2,8 Gramm | 0,8 Gramm |
| Prolin | 5,1 Gramm | 1,5 Gramm |
| Serin | 4,2 Gramm | 1,3 Gramm |
| Threonin (1) | 6,2 Gramm | 1,9 Gramm |
| Tryptophan (1) | 1,3 Gramm | 0,3 Gramm |
| Tyrosin | 2,4 Gramm | 0,7 Gramm |
| Valin (1,2) | 5,4 Gramm | 1,6 Gramm |
| Mineralprofil | pro 100 Gramm | * % ADH pro 100 Gramm |
| Calcium | 370 mg | 46 |
| Magnesium | 460 mg | 123 |
(1) Essentielle Aminosäuren
(2) Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAA)
* % ADH = Empfohlene Tagesdosis
| Voedingswaarde: | Per 100 gram | Per 30 gram |
| Energiewaarde | 368 kcal / 1563 kJ | 110 kcal / 142 kJ |
| Vet | 0,3 gram | 0,1 gram |
| Waarvan verzadigd vet | 0,05 gram | 0,015 gram |
| Koolhydraten | 2,5 gram | 0,75 gram |
| Waarvan suikers | 2,5 gram | 0,75 gram |
| Eiwitten | 93 gram | 28 gram |
| Zout | 0,58 mg | 0,17 gram |
| Aminozuur profiel | ||
| Alanine | 4,6 gram | 1,4 gram |
| Arginine | 1,9 gram | 0,6 gram |
| Asparaginezuur | 10,1 gram | 3 gram |
| Cystine | 2 gram | 0,6 gram |
| Glutaminezuur | 16,7 gram | 5 gram |
| Glycine | 1,3 gram | 0,4 gram |
| Histidine | 1,6 gram | 0,5 gram |
| Isolecine (1,2) | 5,9 gram | 1,8 gram |
| Leucine (1,2) | 9,8 gram | 2,9 gram |
| Lysine (1) | 8,8 gram | 2,6 gram |
| Methionine (1) | 2 gram | 0,6 gram |
| Phenylalanine (1) | 2,8 gram | 0,8 gram |
| Proline | 5,1 gram | 1,5 gram |
| Serine | 4,2 gram | 1,3 gram |
| Threonine (1) | 6,2 gram | 1,9 gram |
| Tryptofaan (1) | 1,3 gram | 0,3 gram |
| Tyrosine | 2,4 gram | 0,7 gram |
| Valine (1,2) | 5,4 gram | 1,6 gram |
| Mineralen profiel | per 100 gram | * % ADH per 100 gram |
| Calcium | 370 mg | 46 |
| Magnesium | 460 mg | 123 |
(1) Essentiele aminozuren
(2) Branched chain amino acids (BCAA)
* % ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!