Nährwerte pro 100 Gramm
| Energie | 1620,0 kJ | ||
| 385,0 kCal | |||
| Eiweiße | 76,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 6,9 g | ||
| Fett | 5,9 g | ||
| Vitamine | %RI* | ||
| Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 0,46 mg | 41,8 | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,53 mg | 37,9 | |
| Niacin (Nicotinamid) | 6,0 mg | 37,5 | |
| Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 0,66 mg | 71,4 | |
| Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat) | 2,0 mg | 33,3 | |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,33 μg | 13,2 | |
| Biotin (D-Biotin) | 50,0 μg | 100,0 | |
| Vitamin C (L-Ascorbinsäure) | 20,0 mg | 25,0 | |
| Vitamin E (D-alpha-Tocopherylacetat) | 3,3 mg | 27,5 | |
| Mineralien | |||
| Kalzium | 195,0 mg | 41,2 | |
| Aminosäureprofil pro 100 Gramm Eiweiß | % | ||
| Alanine | 4,38 | ||
| Arginin | 2,72 | ||
| Asparaginsäure | 11,19 | ||
| Cystein | 2,70 | ||
| Glutaminsäure | 16,94 | ||
| Glycin | 1,68 | ||
| Histidin | 2,48 | ||
| Isoleucin | ** | * | 6,14 |
| Leucin | ** | * | 11,98 |
| Lysin | * | 9,76 | |
| Methionin | * | 2,13 | |
| Phenylalanin | * | 3,78 | |
| Prolin | 4,75 | ||
| Serin | 4,71 | ||
| Threonin | * | 4,85 | |
| Tryptophan | * | 1,96 | |
| Tyrosin | 2,87 | ||
| Valin | ** | * | 5,06 |
| * Essentielle Aminosäuren | |||
| ** Verzweigte Aminosäuren | |||
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 1620,0 kJ | ||
| 385,0 kCal | |||
| Eiwitten | 76,0 g | ||
| Koolhydraten | 6,9 g | ||
| Vet | 5,9 g | ||
| Vitaminen | %RI* | ||
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 0,46 mg | 41,8 | |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,53 mg | 37,9 | |
| Niacine (nicotinamide) | 6,0 mg | 37,5 | |
| Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) | 0,66 mg | 71,4 | |
| Pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) | 2,0 mg | 33,3 | |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,33 μg | 13,2 | |
| Biotine (D-biotine) | 50,0 μg | 100,0 | |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 20,0 mg | 25,0 | |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 3,3 mg | 27,5 | |
| Mineralen | |||
| Calcium | 195,0 mg | 41,2 | |
| Aminozuurprofiel per 100 gram eiwit | % | ||
| Alanine | 4,38 | ||
| Arginine | 2,72 | ||
| Asparaginezuur | 11,19 | ||
| Cysteïne | 2,70 | ||
| Glutaminuzuur | 16,94 | ||
| Glycine | 1,68 | ||
| Histidine | 2,48 | ||
| Isoleucine | ** | * | 6,14 |
| Leucine | ** | * | 11,98 |
| Lysine | * | 9,76 | |
| Methionine | * | 2,13 | |
| Phenylalanine | * | 3,78 | |
| Proline | 4,75 | ||
| Serine | 4,71 | ||
| Threonine | * | 4,85 | |
| Tryptofaan | * | 1,96 | |
| Tyrosine | 2,87 | ||
| Valine | ** | * | 5,06 |
| * Essentiële aminozuren | |||
| ** Vertakte aminozuren | |||
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!