| Nährwerte (durchschnittlich) pro 100 Gramm | |
| Energie | 841 kJ / 200 kcal |
| Fett | 7,8 Gramm |
| davon: | |
| - gesättigt | 0,6 Gramm |
| - einfach ungesättigt | 5,8 Gramm |
| - mehrfach ungesättigt | 1,4 Gramm |
| Kohlenhydrate | 22,5 Gramm |
| davon: | |
| - Zucker | 13,4 Gramm |
| - laktose | < 0,5 Gramm |
| Ballaststoffe | 0 Gramm |
| Eiweiße | 10 Gramm |
| Salz | 0,16 Gramm |
| Vitamin A | 213 mcg RE |
| davon: | |
| Beta-Carotin | 62,5 mcg RE |
| Vitamin D | 5 mcg |
| Vitamin E | 3,8 mg alfa-TE |
| Vitamin K | 21 mcg |
| Vitamin C | 19 mg |
| Thiamin | 0,30 mg |
| Riboflavin | 0,40 mg |
| Niacin | 2,0 mg/3,8 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,43 mg |
| Folsäure | 62,5 mcg |
| Vitamin B12 | 0,75 mcg |
| Biotin | 9,4 mcg |
| Pantothensäure | 1,5 mg |
| Natrium | 65 mg |
| Kalium | 167 mg |
| Chlorid | 62 mg |
| Kalzium | 196 mg |
| Phosphor | 125 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Eisen | 2,5 mg |
| Zink | 2,0 mg |
| Kupfer | 0,38 mg |
| Mangan | 0,50 mg |
| Fluorid | 0,25 mg |
| Selen | 14 mcg |
| Chrom | 13 mcg |
| Molybdän | 19 mcg |
| Jod | 37,6 mcg |
| Wasser | 58 ml |
| Fette | 35 kJ% AET** |
| Kohlenhydrate | 45 kJ% AET** |
| Ballaststoffe | 0% kJ AET** |
| Eiweiße | 20 kJ% AET** |
| **AET Gesamtenergiezufuhr |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!