| Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml | |
| Energie | 840 kJ / 200 kcal |
| Fette | 7,8 Gramm |
| davon: | |
| - gesättigt | 0,6 Gramm |
| - einfach ungesättigt | 5,8 Gramm |
| - mehrfach ungesättigt | 1,4 Gramm |
| Kohlenhydrate | 22,5 Gramm |
| davon: | |
| - Zucker | 5,8 Gramm |
| - Laktose | < 0,3 Gramm |
| Fasern | 0 Gramm |
| Eiweiße | 10 Gramm |
| Salz | 0,15 Gramm |
| Vitamin A | 212,5 mcg RE |
| davon: | |
| - Beta-Carotin | 62,5 mcg RE |
| Vitamin D | 5 mcg |
| Vitamin E | 3,75 mg alfa-TE |
| Vitamin K | 21 mcg |
| Vitamin C | 11 mcg |
| Thiamin | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,4 mg |
| Niacin | 3,75 mg/5,58 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,43 mg |
| Folsäure | 62,5 mcg |
| Vitamin B12 | 0,75 mcg |
| Biotin | 9,4 mcg |
| Pantothensäure | 1,5 mg |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 160 mg |
| Chlorid | 80 mg |
| Calcium | 205 mg |
| Phosphor | 120 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Eisen | 2,5 mg |
| Zink | 1,6 mg |
| Kupfer | 0,38 mg |
| Mangan | 0,5 mg |
| Fluorid | 0,25 mg |
| Selen | 13,5 mcg |
| Chrom | 12,5 mcg |
| Molybdän | 18,8 mcg |
| Jod | 37,5 mcg |
| Osmolarität | 590 mosmol/liter |
| Wasser | 70 ml/100ml |
| Fette | 35 kJ% |
| Fasern | 0 kJ% |
| Eiweiße | 20 kJ% |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!