

Nur 7 Stück auf Lager
Verwachte levering: ...
| Intensive Pudding Joghurt Haselnuss | |
| Nährwerte pro 100 g | |
| Energiegehalt (kcal) | 408 |
| Energiegehalt (kJ) | 1714 |
| Fett davon (g) | 14 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 2.4 |
| Kohlenhydrate davon (g) | 33 |
| Zucker (g) | 20 |
| Ballaststoffe (g) | 5 |
| Eiweiße (g) | 35 |
| Salz (g) | 2.9 |
| Vitamin A (µg) | 545 |
| Vitamin C (mg) | 76 |
| Vitamin D (µg) | 6 |
| Vitamin E (mg) | 7.6 |
| Vitamin H (µg) | 30 |
| Vitamin K (µg) | 59 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.5 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.75 |
| Vitamin PP (mg) | 10 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.96 |
| Vitamin B5 (mg) | 3.5 |
| Vitamin B9 (µg) | 238 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) | 2.7 |
| Kalium (mg) | 1647 |
| Kalzium (mg) | 843 |
| Phosphor (mg) | 840 |
| Magnesium (mg) | 110 |
| Eisen (mg) | 5.7 |
| Zink (mg) | 7.9 |
| Kupfer (mg) | 0.95 |
| Mangan (mg) | 1.9 |
| Selen (µg) | 37 |
| Jod (µg) | 81.2 |
| Intensive Pasta Bolognese | |
| Nährwerte pro 100 g | |
| Energiegehalt (kcal) | 129 |
| Energiegehalt (kJ) | 542 |
| Fett davon (g) | 3.5 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 0.6 |
| Kohlenhydrate davon (g) | 15 |
| Zucker (g) | 1.3 |
| Ballaststoffe (g) | 1.2 |
| Eiweiße (g) | 8.7 |
| Salz (g) | 0.57 |
| Vitamin A (µg) | 124 |
| Vitamin C (mg) | 32 |
| Vitamin D (µg) | 1.2 |
| Vitamin E (mg) | 1.3 |
| Vitamin H (µg) | 4.6 |
| Vitamin K (µg) | 8 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.1 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.2 |
| Vitamin PP (mg) | 1.9 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.2 |
| Vitamin B5 (mg) | 0.6 |
| Vitamin B9 (µg) | 96.5 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) | 0.4 |
| Kalium (mg) | 366 |
| Kalzium (mg) | 116 |
| Phosphor (mg) | 119 |
| Magnesium (mg) | 22 |
| Eisen (mg) | 1.6 |
| Zink (mg) | 1.1 |
| Kupfer (mg) | 0.2 |
| Mangan (mg) | 0.57 |
| Selen (µg) | 8.2 |
| Jod (µg) | 17.1 |
| Intensive Milkshake Exotic | |
| Nährwerte pro 100 g | |
| Energiegehalt (kcal) | 425 |
| Energiegehalt (kJ) | 1785 |
| Fett davon (g) | 15 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 2.6 |
| Kohlenhydrate davon (g) | 36 |
| Zucker (g) | 22 |
| Ballaststoffe (g) | 5 |
| Eiweiße (g) | 34 |
| Salz (g) | 1.7 |
| Vitamin A (µg) | 432 |
| Vitamin C (mg) | 63 |
| Vitamin D (µg) | 4.8 |
| Vitamin E (mg) | 7.8 |
| Vitamin H (µg) | 34 |
| Vitamin K (µg) | 53 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.63 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.85 |
| Vitamin PP (mg) | 8.7 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.9 |
| Vitamin B5 (mg) | 4 |
| Vitamin B9 (µg) | 267 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) | 2.5 |
| Kalium (mg) | 1485 |
| Kalzium (mg) | 634 |
| Phosphor (mg) | 551 |
| Magnesium (mg) | 85 |
| Eisen (mg) | 6.5 |
| Zink (mg) | 6.4 |
| Kupfer (mg) | 0.88 |
| Mangan (mg) | 1.6 |
| Selen (µg) | 43 |
| Jod (µg) | 69 |
| Intensive Milkshake Cranberry | |
| Nährwerte pro 100 g | |
| Energiegehalt (kcal) | 426 |
| Energiegehalt (kJ) | 1789 |
| Fett davon (g) | 15 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 2.6 |
| Kohlenhydrate davon (g) | 35 |
| Zucker (g) | 24 |
| Ballaststoffe (g) | 5.5 |
| Eiweiße (g) | 35 |
| Salz (g) | 1.2 |
| Vitamin A (µg) | 503 |
| Vitamin C (mg) | 69 |
| Vitamin D (µg) | 5 |
| Vitamin E (mg) | 7.9 |
| Vitamin H (µg) | 36 |
| Vitamin K (µg) | 60 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.65 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.95 |
| Vitamin PP (mg) | 10 |
| Vitamin B6 (mg) | 1 |
| Vitamin B5 (mg) | 4 |
| Vitamin B9 (µg) | 258 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) | 2.5 |
| Kalium (mg) | 1499 |
| Kalzium (mg) | 613 |
| Phosphor (mg) | 580 |
| Magnesium (mg) | 92.6 |
| Eisen (mg) | 7 |
| Zink (mg) | 6.4 |
| Kupfer (mg) | 1.1 |
| Mangan (mg) | 1.5 |
| Selen (µg) | 80 |
| Jod (µg) | 99.6 |
Wir haben keinen Mindestbestellwert.
Lieferung in 1 Werktag
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 1–2 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–3 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–3 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–4 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 3–5 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 3–5 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–10 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
*Weitere Länder innerhalb Europas, in die wir versenden: Andorra, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Ungarn, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Schweden.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Versand & Lieferung Seite.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!