Nährwerte
| 100 g | *RI 100g |
|
| Energie | 1639 kJ / 389 kcal | |
| Fette | 8,6 Gramm | |
| davon gesättigt | 1,4 Gramm | |
| - davon einfach ungesättigt | 2,3 Gramm | |
| - davon mehrfach ungesättigt | 4,8 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 49 Gramm | |
| - davon Zucker | 11 Gramm | |
| Ballaststoffe | 7,8 Gramm | |
| Eiweiße | 25 Gramm | |
| Salz | 1,1 Gramm | |
| Vitamin A | 474 mcg | 59% |
| Vitamin K | 4,2 mcg | 84% |
| Vitamin D | 8,2 mg | 68% |
| Vitamin E | 37 mg | 46% |
| Vitamin C | 37 mg | 46% |
| Thiamin (B1) | 1,4 mg | 127% |
| Riboflavin (B2) | 1,2 mg | 86% |
| Niacin (B3) | 10 mg | 63% |
| Vitamin B6 | 0,78 mg | 56% |
| Folsäure | 250 mcg | 125% |
| Vitamin B12 | 1 mcg | 40% |
| Biotin | 14 mcg | 28% |
| Pantothensäure | 2,3 mg | 38% |
| Kalium | 1494 mg | 75% |
| Kalzium | 418 mg | 52% |
| Phosphor | 387 mg | 55% |
| Magnesium | 107 mg | 29% |
| Eisen | 8 mg | 57% |
| Zink | 6 mg | 60% |
| Kupfer | 0,73 mg | 73% |
| Mangan | 0,73 mg | 37% |
| Selen | 33 mcg | 60% |
| Jod | 134 mcg | 89% |
*RI - Referenzaufnahme
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!