

| Nährwert | 100 g | Pro Tag 4 Beutel = 276g |
1 Mahlzeit = 69g |
| Energie | 572 kJ | 5007 kJ | 1256 kJ |
| 136 kcal | 1190 kcal | 299 kcal | |
| Fette | 4,1 g | 36 g | 9,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 6,1 g | 1,5 g |
| davon Linolsäure | 2,0 g | 18 g | 4,4 g |
| davon Alpha-Linolensäure | 0,2 g | 1,8 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 15 g | 131 g | 33 g |
| davon Zucker | 0,6 g | 5,3 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 11 g | 2,8 g |
| Eiweiße | 9,1 g | 80 g | 20 g |
| Zout | 0,55 g | 4,8 g | 1,2 g |
| Vitaminen | |||
| Vitamin A | 112 µg | 981 µg | 245 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 11 µg | 2,6 µg |
| Vitamin E | 1,3 mg | 11 mg | 2,8 mg |
| Vitamin K^1 | 11 µg | 96 µg | 24 µg |
| Vitamin C | 31 mg | 272 mg | 68 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,10 mg | 0,88 mg | 0,22 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Niacin | 1,8 mg | 16 mg | 3,9 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Folat Folsäure (Vitamin B9) | 96,5 µg | 845 µg | 211 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,42 µg | 3,7 µg | 0,92 µg |
| Biotin (Vitamin B8) | 4,8 µg | 42 µg | 11 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,70 mg | 6,1 mg | 1,5 mg |
| Mineralien | |||
| Kalium^2 | 464 mg | 4065 mg | 1016 mg |
| Chlorid | 363 mg | 3180 mg | 795 mg |
| Calcium | 126 mg | 1104 mg | 276 mg |
| Phosphor | 139 mg | 1218 mg | 304 mg |
| Magnesium | 26,8 mg | 235 mg | 58,7 mg |
| Eisen | 1,6 mg | 14 mg | 3,5 mg |
| Zink^3 | 1,7 mg | 15 mg | 3,7 mg |
| Kupfer | 0,25 mg | 2,2 mg | 0,55 mg |
| Mangan | 0,56 mg | 4,9 mg | 1,2 mg |
| Selen | 8,0 µg | 70 µg | 18 µg |
| Molybdän | 8,0 µg | 70 µg | 18 µg |
| Jod | 18,0 µg | 158 µg | 39,4 µg |
| Natrium | 220 mg | 1900 mg | 480 mg |
| Andere Stoffe | |||
| Cholin | 57 mg | 499 mg | 125 mg |
| ^1Nicht geeignet für Personen, die Cumarine-Antikoagulanzien einnehmen. | |||
| ^2Nicht geeignet für ältere Personen oder Personen mit Nierenanomalien, mit Diabetes mit Insulinresistenz oder Personen, die wegen arterieller Hypertonie behandelt werden. | |||
| ^3Die Einnahme sollte auf einige Wochen/Monate beschränkt werden. |
Wir haben keinen Mindestbestellwert.
Lieferung in 1 Werktag
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 1–2 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–3 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–3 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–4 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 3–5 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 3–5 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–10 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
*Weitere Länder innerhalb Europas, in die wir versenden: Andorra, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Ungarn, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Schweden.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Versand & Lieferung Seite.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!