

Gut vorrätig: mehr als 25 Stück verfügbar
Verwachte levering: ...
| Zusammensetzung pro Tagesdosis von 1 Tablette | % RI* | |
| Vitamin B1 | 50mg | 4545% |
| Vitamin B2 | 50mg | 3571% |
| Vitamin B3 | 50mg | 312% |
| Vitamin B5 | 50mg | 833% |
| Vitamin B6 | 20mg | 1428% |
| Vitamin B12 | 50mcg | 2000% |
| Folsäure | 50mcg | 25% |
| Biotin | 50mcg | |
| Paba | 50mg | |
| Inositol | 50mg | |
| Cholinbitartrat | 50mg | |
| Lecithin | 50mg | |
| *% RI = Referenzaufnahme |
Wir haben keinen Mindestbestellwert.
Lieferung in 1 Werktag
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 1–2 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–3 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–3 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–4 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 3–5 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 3–5 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–10 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
*Weitere Länder innerhalb Europas, in die wir versenden: Andorra, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Ungarn, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Schweden.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Versand & Lieferung Seite.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!