




| Nährwert pro | 100 g | 100 ml* |
| Energie | 1978 kJ / 472 kcal |
285 kJ / 68 kcal |
| Fette | 22,2 Gramm | 3,2 Gramm |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,9 Gramm | 1,4 Gramm |
| davon einfach ungesättigt | 8,5 Gramm | 1,2 Gramm |
| davon mehrfach ungesättigt | 3,7 Gramm | 0,5 Gramm |
| Fettsäuren | ||
| Linolsäure | 3000 mg | 428 mg |
| α-Linolensäure | 360 mg | 51,4 mg |
| Arachidonsäure (AA) | 60 mg | 8,8 mg |
| Docosahexaensäure (DHA) | 120 mg | 17 mg |
| Kohlenhydrate (48 En%) | 56,3 Gramm | 8,1 Gramm |
| davon Zucker | 55,4 Gramm | 8 Gramm |
| Glukose | 0,8 Gramm | 0,1 Gramm |
| Laktose | 54,5 Gramm | 7,84 Gramm |
| Polysaccharide | 0,4 Gramm | 0,1 Gramm |
| Ballaststoffe | 4,8 Gramm | 0,7 Gramm |
| davon: | ||
| - Galacto-Oligosaccharide (FOS) | 0,278 Gramm | 0.040 Gramm |
| - Fructo-Oligosaccharide (FOS) | 0,278 Gramm | 0,040 Gramm |
| - 3'GL (3'-Galactosyllactose) | 100 mg | 15 mg |
| Proteine** | 9,4 Gramm | 1,4 Gramm |
| Casein | 5,5 Gramm | 0,8 Gramm |
| Weiweiß | 3,7 Gramm | 0,5 Gramm |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 413 ug | 60 ug |
| Vitamin D | 12 µg | 1,7 µg |
| Vitamin E | 7,6 mg TE | 1,1 mg TE |
| Vitamin K | 41 µg | 5,9 µg |
| Thiamin | 0,42 mg | 0,06 µg |
| Riboflavin | 0,99 mg | 0,14 mg |
| Niacin | 3,2 mg | 0,46 mg NE |
| Pantothensäure | 3,9 mg | 0,56 mg |
| Vitamin B6 | 0,36 mg | 0,05 mg |
| Folat | 113 μg | 16,3 mg |
| Vitamin B12 | 0,59 µg | 0,09 µg |
| Biotin | 13 µg | 1,8 µg |
| Vitamin C | 61 mg | 8,8 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Na | 163 mg | 23,4 mg |
| K | 511 mg | 74 mg |
| Cl | 377 mg | 54 mg |
| Ca | 656 mg | 95 mg |
| P | 385 mg | 55 mg |
| Mg | 48 mg | 6,8 mg |
| Fe | 7,9 mg | 1,1 mg |
| Zn | 4,5 mg | 0,65 mg |
| Cu | 0,373 mg | 0,054 mg |
| Mn | 0,037 mg | 0,054 mg |
| Se | 22 µg | 3,1 µg |
| I | 90 µg | 13 µg |
| Cr | < 43 µg | <6,1 µg |
| Mo | < 43 µg | < 6,1 µg |
| Sonstige | ||
| L-Carnitin | 14 mg | 2 mg |
| Cholin | 104 mg | 15 mg |
| Taurin | 35 mg | 5,1 mg |
| Nukleotide | 17 mg | 2,4 mg |
| Nicht-kalorische Kohlenhydrate | 0,115 g | |
| * 14,4 g Pulver gelöst in 100 ml Ein gestrichener Messlöffel enthält 4,8 g Pulver |
||
| **Kuhmilcheiweiß |
Wir haben keinen Mindestbestellwert.
Lieferung in 1 Werktag
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 1–2 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–3 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–3 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–4 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 3–5 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 3–5 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
Lieferung in 2–10 Werktagen
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| Bis €19,99 | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| Ab €60 | Kostenlos |
*Weitere Länder innerhalb Europas, in die wir versenden: Andorra, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Ungarn, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Schweden.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Versand & Lieferung Seite.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!