




|
Nährwert: |
Pro 100g | Pro 100ml |
| Energie | 2015 kJ | 276 kJ |
| 482 kcal | 66 kcal | |
| Fette | 25 Gramm | 3,4 Gramm |
| - davon gesättigt | 10,6 Gramm | 1,4 Gramm |
| - davon einfach ungesättigt | 10,2 Gramm | 1,4 Gramm |
| - davon mehrfach ungesättigt | 4,2 Gramm | 0,6 Gramm |
| - Linolsäure | 3300 mg | 450 mg |
| - Arachidonsäure | 120 mg | 16,5 mg |
| - Docosahexaensäure | 12 mg | 16,5 mg |
| Beta-Palmitat | 1800 mg | 241 mg |
| Kohlenhydrate | 51,1 Gramm | 7 Gramm |
| - davon Zucker | 23,8 Gramm | 3,3 Gramm |
| - Glukose | 2,4 Gramm | 0,3 Gramm |
| - Laktose | 19,7 Gramm | 2,7 Gramm |
| - Maltose | 1,7 Gramm | 0,2 Gramm |
| Polysaccharide | 27 Gramm | 3,7 Gramm |
| - Stärke | 10,2 Gramm | 1,4 Gramm |
| Ballaststoffe | 4,1 Gramm | 0,6 Gramm |
| - davon Galacto-Oligosaccharide (GOS) | 3,5 Gramm | 0,48 Gramm |
| - davon Fructo-Oligosaccharide (FOS) | 0,584 Gramm | 0,080 Gramm |
| Proteine | 11,1 Gramm | 1,5 Gramm |
| Molkenprotein | 11 Gramm | 1,5 Gramm |
| Salz | 0,51 Gramm | 0,48 Gramm |
| Vitamine: | ||
| Vitamin A | 423 mcg | 58 mcg |
| Vitamin D | 12 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamin E | 12 mg | 1,7 mg TE |
| Vitamin K | 36 mcg | 4,9 mcg |
| Thiamin | 0,44 mg | 0,06 mg |
| Riboflavin | 1 mg | 0,14 mg |
| Niacin | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Pantothensäure | 4,2 mg | 0,57 mg |
| Vitamin B6 | 0,31 mg | 0,04 mg |
| Folat | 102 mcg | 14 mcg |
| Vitamin B12 | 0,60 | 0,08 mcg |
| Biotin | 12 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamin C | 67 mg | 9,1 mg |
| Mineralien | ||
| Na | 204 mg | 28 mg |
| K | 590 mg | 81 mg |
| Cl | 372 mg | 51 mg |
| Ca | 431 mg | 59 mg |
| P | 239 mg | 33 mg |
| Mg | 37 mg | 5,1 mg |
| Fe | 5,3 mg | 0,73 mg |
| Zn | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Cu | 3,371 mcg | 0,051 mcg |
| Mn | 0,043 mg | 0,006 mg |
| F | < 0,043 mg | <0,006 mg |
| Se | < 0,043 mg | <0,006 mg |
| I | 22 mcg | 3 mcg |
| Cr | < 43 mcg | < 6 mcg |
| Mo | < 43 mcg | < 6 mcg |
| Sonstige | ||
| L-Carnitin | 15 mg | 2,1 mg |
| Cholin | 182 mg | 25 mg |
| Taurin | 39 mg | 5,4 mg |
| Nukleotide | 23 mg | 2,6 mg |
| Nicht-kalorische Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,2 g |
| * 13,7 g Pulver gelöst in 100 ml | 3,4 mg | 23 mg |
Wir versenden mit PostNL.
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Kostenloser Versand |
Aufgrund von Kostensteigerungen bei den Transportdienstleistern wurden die Tarife für Sendungen außerhalb der Niederlande geändert.
| Bestellbetrag | Versandkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Kostenloser Versand |
Die Lieferzeit variiert je nach Land und ist nur ein Hinweis. Unten siehst du die durchschnittliche Lieferzeit pro Zielort.
Im Ausland erfolgt die Zustellung durch den lokalen Post- oder Paketdienst. Nach dem Versand ist der betreffende Zustelldienst in der Sendungsverfolgung sichtbar.
| Land | Geschätzte Lieferzeit |
|---|---|
| Niederlande | 1 Werktag |
| Belgien | 1–2 Werktage |
| Deutschland | 2–3 Werktage |
| Österreich | 3–4 Werktage |
| Frankreich | 3–5 Werktage |
| Spanien | 3–5 Werktage |
| Italien | 3–5 Werktage |
| Weitere EU-Länder* | 2–10 Werktage |
*Andorra, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Ungarn, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Schweden.
Wir versenden nicht außerhalb Europas.
© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!