| Zusammensetzung pro Tagesdosis von 1 Sachet (6g): | % RI* | |
| Aminosäuren und Antioxidantien | ||
| L-Arginin | 500 mg | - |
| N-Acetyl-L-Carnitin HCL | 350 mg | - |
| L-Citrullin | 250 mg | - |
| L-Glutamin | 250 mg | - |
| Inositol | 150 mg | - |
| L-Cystein | 125 mg | - |
| Glycin | 125 mg | - |
| Beta-Carotin | 5 mg | - |
| Coenzym Q10 | 70 mg | - |
| Cholin | 50 mg | - |
| Vitamine & Mineralstoffe | ||
| Vitamin D3 | 35 µg | 700% |
| Vitamin E | 200 mg | 1667% |
| Vitamin K1 | 100 µg | 133% |
| Vitamin C | 400 mg | 500% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 50 mg | 4545% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 40 mg | 2857% |
| Vitamin B3 (Nicotinamid) | 50 mg | 312.5% |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714% |
| Folsäure (Methyfolat) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Biotin | 250 µg | 500% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 70 mg | 1167% |
| Kalzium | 300 mg | 38% |
| Magnesium | 200 mg | 53% |
| Eisen | 15 mg | 107% |
| Zink | 20 mg | 200% |
| Kupfer | 1 mg | 100% |
| Mangan | 3 mg | 150% |
| Selen | 200 µg | 364% |
| Chrom | 200 µg | 500% |
| Molybdän | 5 µg | 10% |
| Jod | 100 µg | 67% |
| Bor | 2 mg | 33% |
| *RI = Referenzaufnahme - = Referenzaufnahme nicht festgelegt |
||
| Samenstelling per dagdosering van 1 sachet (6g): | % RI* | |
| Aminozuren en antioxidanten | ||
| L-Arginine | 500 mg | - |
| N-Acetyl-L-Carnitine HCL | 350 mg | - |
| L-Citrulline | 250 mg | - |
| L-Glutamine | 250 mg | - |
| Inositol | 150 mg | - |
| L-Cysteïne | 125 mg | - |
| Glycine | 125 mg | - |
| Bètacaroteen | 5 mg | - |
| Co-enzym Q10 | 70 mg | - |
| Choline | 50 mg | - |
| Vitamines & Mineralen | ||
| Vitamine D3 | 35 µg | 700% |
| Vitamine E | 200 mg | 1667% |
| Vitamine K1 | 100 µg | 133% |
| Vitamine C | 400 mg | 500% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 50 mg | 4545% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 40 mg | 2857% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 312.5% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Foliumzuur (Methyfolaat) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 25 µg | 1000% |
| Biotine | 250 µg | 500% |
| Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 70 mg | 1167% |
| Calcium | 300 mg | 38% |
| Magnesium | 200 mg | 53% |
| IJzer | 15 mg | 107% |
| Zink | 20 mg | 200% |
| Koper | 1 mg | 100% |
| Mangaan | 3 mg | 150% |
| Selenium | 200 µg | 364% |
| Chroom | 200 µg | 500% |
| Molybdeen | 5 µg | 10% |
| Jodium | 100 µg | 67% |
| Boron | 2 mg | 33% |
| *RI = Referentie-Inname - = Referentie-Inname niet vastgesteld |
||
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!