| Zusammensetzung / Nährwerte pro 100 Gramm | pro Portion (25 g) | |
| Energie | 1610.2 kJ 385 kcal |
402.5 kJ 96.2 kcal |
| Fette | 2.9 g | 0.7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 11.3 g | 2.8 g |
| - davon Zucker | 8.8 g | 2.2 g |
| Ballaststoffe | 7.7 g | 1.9 g |
| Eiweiße | 73.4 g | 18.4 g |
| Salz | 0.1 g | 0 g |
| Magnesium | 106 mg (28%*) | 26.5 mg (7%¨) |
| Eisen | 2.1 mg (15%*) | 0.53 mg (3.75%*) |
| Alanin | 3.06 g | 0.77 g |
| Arginin | 5.6 g | 1.4 g |
| Asparaginsäure | 7.99 g | 2 g |
| Cystin | 0.6 g | 0.15 g |
| Glutaminsäure | 13.9 g | 3.48 g |
| Glycin | 2.93 g | 0.73 g |
| Histidin | 2.11 g | 0.53 g |
| Isoleucin | 3.44 g | 0.86 g |
| Leucin | 5.7 g | 1.43 g |
| Lysin | 4.28 g | 1.07 g |
| Methionin | 0.85 g | 0.21 g |
| Phenylalanin | 3.98 g | 2 g |
| Prolin | 3.87 g | 0.97 g |
| Serin | 3.42 g | 0.86 g |
| Threonin | 2.42 g | 0.61 g |
| Tryptophan | 0.54 g | 0.14 g |
| Tyrosin | 2.71 g | 0.68 g |
| Valin | 3.49 g | 0.87 g |
*Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!