| Nährwert | pro 100 g | pro 8 g |
| Energiegehalt | 1530 kJ - 360 kcal | 122,4 kJ - 28,8 kcal |
| Fett davon gesättigt |
0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiße | 90 g | 7,2 g |
| Salz* | 0,6 g | 0,05 g |
| Calcium | 20 mg | 1,6 mg |
* dies betrifft kein hinzugefügtes Salz, sondern ist natürlich in diesem Produkt enthalten.
| Aminosäureprofil | pro 100 g | pro 8 g |
| Alanine | 9,5 g | 0,76 g |
| Arginin | 8,9 g | 0,71 g |
| Asparaginsäure | 6 g | 0,48 g |
| Cystein | 0 g | 0 g |
| Glutaminsäure | 11,5 g | 0,92 g |
| Glycin | 21,2 g | 1,7 g |
| Histidin | 1,1 g | 0,09 g |
| Hydroxylysin | 1 g | 0,08 g |
| Hydroxyprolin | 10,1 g | 0,8 g |
| Isoleucin*^ | 1,1 g | 0,09 g |
| Leucin*^ | 2,7 g | 0,21 g |
| Lysin* | 3,4 g | 0,27 g |
| Methionin* | 1,4 g | 0,11 g |
| Phenylalanin* | 2 g | 0,16 g |
| Prolin | 10,7 g | 0,86 g |
| Serin | 3,7 g | 0,3 g |
| Threonin* | 2,9 g | 0,23 g |
| Tryptophan* | 0 g | 0 g |
| Tyrosin | 0,3 g | 0,02 g |
| Valin*^ | 2,2 g | 0,18 g |
| * Essentielle Aminosäuren ^ Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAA) |
| Voedingswaarde | per 100 g | per 8 g |
| Energiewaarde | 1530 kJ - 360 kcal | 122,4kJ - 28,8 kcal |
| Vet waarvan verzadigd |
0 g | 0 g |
| Koolhydraten waarvan suikers |
0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 90 g | 7,2 g |
| Zout* | 0,6 g | 0,05 g |
| Calcium | 20 mg | 1,6 mg |
* dit betreft geen toegevoegd zout maar van nature aanwezig in dit product.
| Aminozuurprofiel | per 100 g | per 8 g |
| Alanine | 9,5 g | 0,76 g |
| Arginine | 8,9 g | 0,71 g |
| Asparaginezuur | 6 g | 0,48 g |
| Cystéïne | 0 g | 0 g |
| Glutaminezuur | 11,5 g | 0,92 g |
| Glycine | 21,2 g | 1,7 g |
| Histidine | 1,1 g | 0,09 g |
| Hydroxylysine | 1 g | 0,08 g |
| Hydroxyproline | 10,1 g | 0,8 g |
| Isoleucine*^ | 1,1 g | 0,09 g |
| Leucine*^ | 2,7 g | 0,21 g |
| Lysine* | 3,4 g | 0,27 g |
| Méthionine* | 1,4 g | 0,11 g |
| Phénylalanine* | 2 g | 0,16 g |
| Proline | 10,7 g | 0,86 g |
| Sérine | 3,7 g | 0,3 g |
| Threonine* | 2,9 g | 0,23 g |
| Tryptophaan* | 0 g | 0 g |
| Tyrosine | 0,3 g | 0,02 g |
| Valine*^ | 2,2 g | 0,18 g |
| * Essentiële aminozuren ^ Branched Chain Amino Acids (BCAA) |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail ist bereits registriert!