

| Valor nutricional | por 100 ml | por 200 ml | % IDR* |
| Energía | 632 kJ / 150 kcal | 1263 kJ / 300 kcal | |
| Grasas | 4,92 gramos | 9,84 gramos | |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0,45 gramos | 0,90 gramos | |
| Hidratos de carbono | 20,2 gramos | 40,4 gramos | |
| de los cuales azúcares | 6,50 gramos | 13 gramos | |
| Proteínas | 6,25 gramos | 12,5 gramos | |
| Sal | 0,23 gramos | 0,46 gramos | |
| Sodio | 92 mg | 184 mg | |
| Cloruro | 110 mg | 220 mg | 14% |
| Potasio | 160 mg | 320 mg | 8% |
| Calcio | 120 mg | 240 mg | 15% |
| Fósforo | 100 mg | 200 mg | 14% |
| Magnesio | 30 mg | 60 mg | 8% |
| Hierro | 2,1 mg | 4,2 mg | 15% |
| Zinc | 1,8 mg | 3,6 mg | 18% |
| Cobre | 180 ug | 360 ug | 18% |
| Yodo | 22 ug | 44 ug | 15% |
| Selenio | 8,3 ug | 17 ug | 15% |
| Manganeso | 0,5 mg | 1,0 mg | 25% |
| Cromo | 7,5 ug | 15 ug | 19% |
| Molibdeno | 16 µg | 32 µg | 32% |
| Vitamina A (RE) | 117 µg | 233 µg | 32% |
| incl. ß-Caroteno (RE) | 29 µg | 58 µg | 1% |
| Vitamina D3 | 2,0 µg | 4,0 µg | 40% |
| Vitamina K1 | 12 ug | 24 µg | 16% |
| Vitamina C | 12 mg | 24 mg | 15% |
| Vitamina B1 | 0,20 mg | 0,40 mg | 18% |
| Vitamina B2 | 0,27 mg | 0,54 mg | 19% |
| Vitamina B6 | 0,27 mg | 0,54 mg | 19% |
| Niacina | 2,6 mg | 5,2 mg | 16% |
| Ácido fólico | 40 ug | 80 ug | 20% |
| Vitamina B12 | 0,55 ug | 1,1 ug | 22% |
| Ácido pantoténico | 1,1 mg | 2,2 mg | 18% |
| Biotina | 6,0 ug | 12 ug | 12% |
| Vitamina E (a-TE) | 2,1 mg | 4,3 mg | 18% |
| Colina | 55 mg | 110 mg | |
| Agua | 77,43 gramos | 154,86 gramos |
*IDR = Ingesta Diaria Recomendada
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!