| Valor nutricional por 100 ml: | |
| Energía | 630 kJ / 150 kcal |
| Grasas | 5,8 gramos |
| - saturadas | 0,4 gramos |
| - monoinsaturadas | 3,8 gramos |
| - poliinsaturadas | 1,6 gramos |
| Carbohidratos | 18,8 gramos |
| de los cuales azúcares | 5,3 gramos |
| de los cuales lactosa | <0,27 gramos |
| Fibra | 0 gramos |
| Proteínas | 5,6 gramos |
| Sal | 0,20 gramos |
| Vitamina A | 170 mcg RE |
| - Beta caroteno | 50 mcg re |
| Vitamina D | 2 mcg |
| Vitamina E | 3 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 16,7 mcg |
| Vitamina C | 15 mg |
| Tiamina | 0,23 mg |
| Riboflavina | 0,32 mg |
| Niacina | 3/4 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,33 mg |
| Ácido fólico | 50 mcg |
| Vitamina B12 | 0,6 mcg |
| Biotina | 7,5 mcg |
| Ácido pantoténico | 1,2 mg |
| Sodio | 80 mg |
| Potasio | 135 mg |
| Cloruro | 100 mg |
| Fósforo | 80 mg |
| Magnesio | 21 mg |
| Hierro | 2 mg |
| Zinc | 1,5 mg |
| Cobre | 0,3 mg |
| Manganeso | 0,4 mg |
| Fluoruro | 0,2 mg |
| Selenio | 10 mcg |
| Cróm | 10 mcg |
| Molibdeno | 15 mcg |
| Yodo | 30 mcg |
| Colina | 26,7 mg |
| Osmolaridad | 390 mosmol/litro |
| Agua | 78 ml/100 ml |
| Grasas | 35 kJ% |
| Carbohidratos | 50 kJ% |
| Fibra | 0 kJ% |
| Proteínas | 15 kJ% |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!