

| Composición por dosis diaria de 1 tableta y 2 cápsulas blandas: | % VR* | |
| Beta-caroteno natural | 2,9 mg | |
| - proporciona vitamina A | 242 mcg | 30% |
| Vitamina B1 (como tiamina HCl) | 12 mg | 109% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 16 mg | 1143% |
| Vitamina B3 (nicotinamida) | 35 mg | 219% |
| Vitamina B5 (pantotenato de calcio) | 25 mg | 417% |
| Vitamina B6 (como fosfato de piridoxal-5) | 5 mg | 357% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina y adenosilcobalamina/dibencozida) | 70 mcg | 2800% |
| Ácido fólico | 200 mcg | 100% |
| Folato activo (como sal de glucosamina de 5-metil-tetrahidrofolato) | 100 mcg | 50% |
| D-biotina | 25 mcg | 50% |
| Colina (como bitartrato de colina) | 10 mg | |
| Inositol | 20 mg | |
| PABA (ácido para-aminobenzoico) | 10 mg | |
| Vitamina C (como ascorbato de magnesio y calcio) | 80 mg | 100% |
| Citrus bioflavonoides (mín. 95% hesperidina) | 8 mg | |
| Vitamina D3 (1600 UI) (como colecalciferol) | 40 mcg | 800% |
| Vitamina E natural (36 UI) (como D-alfa-tocoferil succinato) | 30 mg | 250% |
| Tocoferoles mixtos | 20 mg | |
| Vitamina K1 (como fitomenadiona) | 30 mcg | 40% |
| Vitamina K2 (como menaquinona-7) | 20 mcg | 27% |
| Magnesio (como carbonato de magnesio) | 70 mg | 19% |
| Zinc (como citrato) | 10 mg | 100% |
| Hierro (como bisglicinato de hierro) | 4 mg | 28% |
| Boro (como borato de sodio) | 1 mg | |
| Cobre (como bisglicinato) | 500 mcg | 50% |
| Manganeso (como citrato de manganeso) | 0,5 mg | 25% |
| Cromo (como cromo-picolinato) | 100 mcg | 250% |
| Yodo (de algas) | 80 mcg | 53% |
| Selenio (como seleno-L-metionina) | 75 mcg | 136% |
| Molibdeno (amoniomolibdato) | 13 mcg | 26% |
| DMAE (dimetilaminoetanol) | 10 mg | |
| Extracto de bambú (mín. 75% sílice) | 10 mg | |
| MSM (metilsulfonilmetano) | 15 mg | |
| Chlorella | 25 mg | |
| Espinaca de mar | 25 mg | |
| Omega-3 MSC | ||
| Concentrado de aceite de pescado de bacalao de Alaska certificado por MSC (mín. 33% EPA, mín. 22% DHA) |
500 mg | |
| - De los cuales EPA | 150 mg | |
| - De los cuales DHA | 100 mg | |
| Vitamina D3 25 mcg/1000UI | ||
| Vitamina D3 (colecalciferol) (1000 UI) | 25 mcg | 500% |
| Ingesta de Referencia |
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!