




| Composición por dosis diaria de 1 cápsula |
|||
| Vitamina | Sustancia elemental | % IDR* | |
| A | Palmitato de retinol | 600 mcg | 75 |
| B1 | Cloruro de pirofosfato de tiamina (coenzima B1) |
10 mg | 910 |
| B2 | Fosfato de riboflavina | 5 mg | 357 |
| B3 | Nicotinamida / inositol / hexanicotinaato | 40 mg | 250 |
| B5 | Pantotenato de calcio | 44 mg | 733 |
| B6 | Fosfato de piridoxal-5 | 5 mg | 357 |
| B8 | Biotina | 350 mcg | 700 |
| B11 | Ácido fólico | 300 mcg | 150 |
| B12 | Metilcobalamina Dibencozida coenzima B12 |
45 mcg | 1800 |
| C | Ascorbato de palmítico / ascorbato de calcio | 97 mg | 121 |
| D | Colecalciferol 100UI | 15 mcg | 300 |
| E | Polvo de succinato de tocoferol natural | 30 mg | 250 |
| Minerales | |||
| Boro | Ácido bórico | 0,5 mg | |
| Calcio | Ascorbato/pantotenato de calcio | 13,9 mg | 2 |
| Cromo | Picolinato | 50 mcg | 125 |
| Magnesio | Bisglicinato de magnesio | 35 mg | 9 |
| Molibdeno | Molibdato de sodio | 15 mcg | 30 |
| Selenio | Selenito de sodio | 20 mcg | 36 |
| Betaína HCL | 20 mg | ||
| Colina | Bitartrato de colina recubierto | 40 mg | |
| Q10 | Coenzima Q10 | 10 mg | |
| N,N-Dimetilglicina | 10 mg | ||
| Inositol | Como inositol hexanicotinato | 44 mg | |
| OPC | Extracto de semilla de uva | 3,5 mg | |
| % RI* = Ingesta de Referencia |
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!