

| Composición por dosis diaria de 1 cápsula de desayuno: | % RI* | |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 220 mg | 275% |
| L-Arginina | 120 mg | |
| Bioflavonoides cítricos (Citrus Aurantium) | 50 mg | |
| N-Acetil L-cisteína | 40 mg | |
| Vitamina E (Alfa tocoferilo succinato) | 25 mg | 208% |
| Vitamina B3 (Niacinamida) | 20 mg | 130% |
| Bromelina (Bromelina 2500 gdu/g) | 20 mg | |
| Magnesio (Citrato de magnesio) | 12 mg | 3% |
| Papaína (Papaína 6000 USP u/mg) | 10 mg | |
| Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina) | 10 mg | 909% |
| Vitamina B2 (Fosfato de riboflavina-5) | 10 mg | 714% |
| Vitamina B5 (Pantotenato de calcio) | 10 mg | 167% |
| Zinc (Citrato de zinc) | 10 mg | 100% |
| Vitamina B6 (Fosfato de piridoxal-5) | 4,2 mg | 300% |
| Manganeso (Citrato de manganeso) | 3 mg | 150% |
| Cobre (Citrato de cobre) | 1,5 mg | 150% |
| Beta-caroteno (natural) | 1.508 mg | |
| Calcio (Pantotenato de calcio) | 0,87 mg | |
| Selenio (110 mcg Selenito de sodio, 75 mcg Metionina seleno) | 185 mcg | 336% |
| Ácido fólico/Folato (5-MTHF Quatrefolic®) | 100 mcg | 50% |
| Vitamina B12 (Metilcobalamina) | 50 mcg | 2000% |
| *RI = Ingesta de Referencia |
| Composición por dosis diaria de 1 cápsula de almuerzo: | |
| L-Carnitina L-Tartárico | 400 mg |
| N-Acetil L-Cisteína | 125 mg |
| Composición por dosis diaria de 1 cápsula de cena: | % RI* | |
| Extracto de remolacha roja (Beta Vulgaris) | 300 mg | |
| Betaína | 100 mg | |
| Coenzima Q10 | 30 mg | |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1000 mcg | 40000% |
| *RI = Ingesta de Referencia |
| Composición por dosis diaria de 1 cápsula de noche: | % RI* | |
| Magnesio (Citrato de magnesio) | 50 mg | 13,3% |
| Resveratrol (Veri-te) | 30 mg | |
| Vitamina D3 (Colecalciferol vegano) | 25 mcg | 500% |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 20 mg | 25% |
| Bioflavonoides cítricos (Citrus Aurantium) | 12 mg | |
| Calcio (Citrato de calcio) | 14 mg | 1,8% |
| Zinc (Citrato de zinc) | 2 mg | 20% |
| *RI = Ingesta de Referencia |
| Verdes Composición por dosis diaria (=1 cucharada): |
% RI* | |
| Complejo de verduras y frutas (extractos de pimiento, jengibre, brócoli, col rizada, col blanca, coliflor, mezquite, arándano silvestre, espinaca, té verde, frambuesa, plátano, kiwi, mango, ciruela, limón, lima, arándano rojo, piña, naranja, pomelo rosa, cereza, alfalfa, espirulina y chlorella) |
2527 mg | |
| Extracto de Césped de Cebada Certificado Sin Gluten (Gerstgras) | 2500 mg | |
| Complejo de Fibra Combinado (manzana, acacia, inulina) | 1804 mg | |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 667 mg | |
| Acerola (contiene 25% de vitamina C natural) | 600 mg | 187% |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 280 mg | |
| Probiótico (L. Sporogenes) | 81 mg (1,35 mil millones de UFC**) | |
| Complejo Enzimático (proteasa, lipasa, lactasa, amilasa, celulasa) | 48 mg | |
| Extracto de Té Verde (Camellia sinensis) | 26 mg | |
| Policosanol (de los cuales elemental 15 mg) | 23 mg | |
| *RI = Ingesta de Referencia **kve = Unidades Formadoras de Colonias |
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!