




| Composición por dosis diaria de 4 cápsulas: | % ID* | |
| Vitaminas | ||
| Biotina (vit. B7) | 50 µg | 100 |
| Ácido fólico (vit. B9) | 400 µg | 200 |
| Vit. B1 (Nitrato de tiamina) | 10 mg | 909,1 |
| Vit. B2 (Riboflavina) | 10 mg | 714,3 |
| Vit. B3 (Nicotinamida) | 50 mg | 312,5 |
| Vit. B5 (Calcio-D-pantotenato) | 10 mg | 833,3 |
| Vit. B6 (Piridoxfosfato) | 2,8 mg | 200 |
| Vit. B12 (Cianocobalamina) | 3 mg | 120 |
| Vit. C (Ácido ascórbico) | 750 mg | 937,5 |
| Vit. E (D-α-tocoferilacetato) | 60 mg | 500 |
| Otros | ||
| Colina (como bitartrato) | 4,41 mg | |
| Ácido para-aminobenzoico (PABA) | 25 mg | |
| Inositol | 10 mg | |
| Minerales | ||
| Boro (como tetraborato de sodio) | 2 mg | |
| Calcio (como gluconato) | 23,25 mg | 2,9 |
| Cromo (como picolinato) | 80 µg | 200 |
| Cobre (como gluconato) | 2 mg | 200 |
| Magnesio (como citrato) | 23,4 mg | 6,2 |
| Manganeso (como gluconato) | 3 mg | 150 |
| Selenio (como selenometionina) | 110 µg | 200 |
| Zinc (como bisglicinato) | 15 mg | 150 |
| Hierbas | ||
| Hoja de ginkgo biloba | 200 mg | |
| Raíz de jengibre | 40 mg | |
| Cola de caballo | 40 mg | |
| Alga de la vejiga | 50 mg | |
| Raíz de regaliz | 200 mg | |
| Ginseng siberiano | 60 mg | |
| Equinácea | 100 mg | |
| Cardo mariano | 200 mg | |
| Espino | 200 mg | |
| Higuera | 200 mg | |
| *RI = Ingesta de Referencia |
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!