Composición por dosis de:
| 20 gramos | 100 gramos | %RI | |
| Energía | 238 kJ / 56 kcal | 1224 kJ / 288 kcal | |
| Grasas | 0 gramos | 0 gramos | |
| -De las cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos | 0 gramos | |
| Carbohidratos | 14 gramos | 72 gramos | |
| -De los cuales azúcares | 9 gramos | 45 gramos | |
| Proteínas | 0 gramos | 0 gramos | |
| Sal | 0,05 gramos | 0,26 gramos | |
| Vitamina C | 17 mg | 83 mg | 104% |
| Vitamina B1 | 0,15 mg | 0,75 mg | 68% |
| Vitamina B2 | 0,18 mg | 0,91 mg | 65% |
| Vitamina PP | 2,2 mg | 11 mg | 69% |
| Vitamina B6 | 0,18 mg | 0,91 mg | 65% |
| BCAA | 0,09 gramos | 0,46 gramos |
*% RI = Ingesta de Referencia.
Samenstelling per dosering van:
| 20 gram | 100 gram | %RI | |
| Energie | 238 kJ / 56 kcal | 1224 kJ / 288 kcal | |
| Vet | 0 gram | 0 gram | |
| -Waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram | 0 gram | |
| Koolhydraten | 14 gram | 72 gram | |
| -Waarvan suikers | 9 gram | 45 gram | |
| Eiwitten | 0 gram | 0 gram | |
| Zout | 0,05 gram | 0,26 gram | |
| Vitamine C | 17 mg | 83 mg | 104% |
| Vitamine B1 | 0,15 mg | 0,75 mg | 68% |
| Vitamine B2 | 0,18 mg | 0,91 mg | 65% |
| VItamine PP | 2,2 mg | 11 mg | 69% |
| Vitamine B6 | 0,18 mg | 0,91 mg | 65% |
| BCAA | 0,09 gram | 0,46 gram |
*% RI = Referentie Inname.
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!