
| Composición/Valor nutricional por 100g | |
| Lecitina de soja | 100 gramos |
| Valor nutricional por 100g | |
| Energía | 3700 kJ / 900 kcal |
| Proteínas | 0 gramos |
| Carbohidratos | 8 gramos |
| - de los cuales azúcares | 8 gramos |
| Azúcares añadidos | 0 gramos |
| Polisacáridos | 4 gramos |
| - de los cuales fibra alimentaria | 0 gramos |
| Grasas saturadas | 12 gramos |
| - de las cuales monoinsaturadas | 4 gramos |
| - de las cuales poliinsaturadas | 34 gramos |
| Grasas trans | 0,1 gramos |
| Minerales/Vitaminas | |
| Colesterol | 0 mg |
| Sodio | 40 mg |
| Calcio | 150 mg |
| Hierro | 4 mg |
| Potasio | 960 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Agua | 1 gramo |
| Samenstelling/Voedingswaarde per 100g | |
| Soja lecithine | 100 gram |
| Voedingswaarde per 100g | |
| Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
| Eiwitten | 0 gram |
| Koolhydraten | 8 gram |
| - waarvan suikers | 8 gram |
| Toegevoegde suikers | 0 gram |
| Polysacharide | 4 gram |
| - waarvan voedingsvezels | 0 gram |
| Vet verzadigd | 12 gram |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigd | 4 gram |
| - waarvan meervoudig onverzadigd | 34 gram |
| Transvet | 0,1 gram |
| Mineralen/Vitamines | |
| Cholesterol | 0 mg |
| Natrium | 40 mg |
| Calcium | 150 mg |
| IJzer | 4 mg |
| Kalium | 960 mg |
| Vitamine D | 0 mcg |
| Water | 1 gram |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!