| Valores nutricionales | Por 100 ml | Por bebida 236 ml | % ID* por bebida 236 ml |
| Energía | 419 kJ | 989 kJ | |
| 99 kcal | 234 kcal | ||
| Grasas | 2,4 gramos | 5,7 gramos | |
| - de las cuales saturadas | 0,3 gramos | 0,7 gramos | |
| Carbohidratos | 12 gramos | 28 gramos | |
| - de los cuales azúcares | 9,3 gramos | 22 gramos | |
| Fibra | 1,3 gramos | 3,1 gramos | |
| Proteínas | 6,8 gramos | 16 gramos | |
| Sal | 0,19 gramos | 0,45 gramos | |
| Vitamina A | 126 mcg | 297 mcg | 37% |
| Vitamina D | 0,90 mcg | 2,1 mcg | 42% |
| Vitamina E | 2,0 mg | 4,7 mg | 39% |
| Vitamina K** | 11 mcg | 26 mcg | 35% |
| Vitamina C | 36 mg | 85 mg | 106% |
| Tiamina (B1) | 0,16 mg | 0,38 mg | 34% |
| Riboflavina (B2) | 0,24 mg | 0,57 mg | 40% |
| Niacina (B3) | 3,0 mg | 7,1 mg | 44% |
| Vitamina B6 | 0,19 mg | 0,45 mg | 32% |
| Ácido fólico | 35,0 mcg | 82,6 mcg | 41% |
| Vitamina B12 | 0,38 mcg | 0,90 mcg | 36% |
| Biotina | 7,5 mcg | 18 mcg | 35% |
| Ácido pantoténico (B5) | 1,0 mg | 2,4 mg | 39% |
| Potasio*** | 240 mg | 566 mg | 28% |
| Calcio | 120 mg | 283 mg | 35% |
| Fósforo | 110 mg | 260 mg | 37% |
| Magnesio | 51,0 mg | 120 mg | 32% |
| Hierro | 1,9 mg | 4,5 mg | 32% |
| Zinc | 1,7 mg | 4,0 mg | 40% |
| Cobre | 0,16 mg | 0,38 mg | 38% |
| Manganeso | 0,29 mg | 0,68 mg | 34% |
| Selenio | 8,5 mcg | 20 mcg | 36% |
| Yodo | 30,0 mcg | 70,8 mcg | 47% |
*ID = Ingesta de referencia.
**No apto para personas que toman anticoagulantes de cumarina.
***No apto para personas mayores o personas con problemas renales, con diabetes
con resistencia a la insulina o personas que están siendo tratadas por hipertensión arterial.
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!