

| Valor nutricional | 100 g | Por día 4 sobres = 276g | 1 Comida = 69g |
| Energía | 542 kJ | 4754 kJ | 1190 kJ |
| 129 kcal | 1129 kcal | 283 kcal | |
| Grasas | 3,5 g | 31 g | 7,7 g |
| de ácidos grasos saturados | 0,6 g | 5,3 g | 1,3 g |
| de ácido linoleico | 1,7 g | 15 g | 3,7 g |
| de los cuales ácido alfa-linolénico | 0,2 g | 1,8 g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 15 g | 131 g | 33 g |
| de los cuales azúcares | 1,3 g | 11 g | 2,8 g |
| Fibra | 1,2 g | 11 g | 2,6 g |
| Proteínas | 8,7 g | 76 g | 19 g |
| Sal | 0,57 g | 5,0 g | 1,2 g |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | 124 µg | 1086 µg | 272 µg |
| Vitamina D | 1,2 µg | 11 µg | 2,6 µg |
| Vitamina E | 1,3 mg | 11 mg | 2,8 mg |
| Vitamina K^1 | 8,0 µg | 70 µg | 18 µg |
| Vitamina C | 32 mg | 280 mg | 70 mg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,10 mg | 0,88 mg | 0,22 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Niacina | 1,9 mg | 17 mg | 4,2 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Ácido fólico (Vitamina B9) | 96,5 µg | 845 µg | 211 µg |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,40 µg | 3,5 µg | 0,88 µg |
| Biotina (Vitamina B8) | 4,6 µg | 40 µg | 10 µg |
| Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 0,60 mg | 5,3 mg | 1,3 mg |
| Minerales | |||
| Potasio^2 | 366 mg | 3206 mg | 802 mg |
| Cloruro | 436 mg | 3819 mg | 955 mg |
| Calcio | 116 mg | 1016 mg | 254 mg |
| Fósforo | 119 mg | 1042 mg | 261 mg |
| Magnesio | 22,0 mg | 193 mg | 48,2 mg |
| Hierro | 1,6 mg | 14 mg | 3,5 mg |
| Zinc^3 | 1,1 mg | 9,6 mg | 2,4 mg |
| Cobre | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Manganeso | 0,57 mg | 5,0 mg | 1,2 mg |
| Selenio | 8,2 µg | 72 µg | 18 µg |
| Molibdeno | 7,8 µg | 68 µg | 17 µg |
| yodo | 17,1 µg | 150 µg | 37,4 µg |
| Sodio | 227 mg | 1989 mg | 497 mg |
| Otras sustancias | |||
| Colina | 58 mg | 508 mg | 127 mg |
| ^1No apto para personas que toman anticoagulantes de cumarina. | |||
| ^2No apto para personas mayores o personas con anomalías renales, con diabetes con resistencia a la insulina o personas que están siendo tratadas por hipertensión arterial. | |||
| ^3La ingesta debe limitarse a unas pocas semanas/meses. |
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!