

| Valor nutricional | 100 g | Por día 4 sobres = 276g | 1 Comida = 69g |
| Energía | 572 kJ | 5007 kJ | 1256 kJ |
| 136 kcal | 1190 kcal | 299 kcal | |
| Grasas | 4,1 g | 36 g | 9,0 g |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0,7 g | 6,1 g | 1,5 g |
| de los cuales ácido linoleico | 2,0 g | 18 g | 4,4 g |
| de los cuales ácido alfa-linolénico | 0,2 g | 1,8 g | 0,4 g |
| Carbohidratos | 15 g | 131 g | 33 g |
| de los cuales azúcares | 0,6 g | 5,3 g | 1,3 g |
| Fibra | 1,3 g | 11 g | 2,8 g |
| Proteínas | 9,1 g | 80 g | 20 g |
| Sal | 0,55 g | 4,8 g | 1,2 g |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | 112 µg | 981 µg | 245 µg |
| Vitamina D | 1,2 µg | 11 µg | 2,6 µg |
| Vitamina E | 1,3 mg | 11 mg | 2,8 mg |
| Vitamina K^1 | 11 µg | 96 µg | 24 µg |
| Vitamina C | 31 mg | 272 mg | 68 mg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,10 mg | 0,88 mg | 0,22 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Niacina | 1,8 mg | 16 mg | 3,9 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Folate ácido fólico (Vitamina B9) | 96,5 µg | 845 µg | 211 µg |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,42 µg | 3,7 µg | 0,92 µg |
| Biotina (Vitamina B8) | 4,8 µg | 42 µg | 11 µg |
| Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 0,70 mg | 6,1 mg | 1,5 mg |
| Minerales | |||
| Potasio^2 | 464 mg | 4065 mg | 1016 mg |
| Cloruro | 363 mg | 3180 mg | 795 mg |
| Calcio | 126 mg | 1104 mg | 276 mg |
| Fósforo | 139 mg | 1218 mg | 304 mg |
| Magnesio | 26,8 mg | 235 mg | 58,7 mg |
| Hierro | 1,6 mg | 14 mg | 3,5 mg |
| Zinc^3 | 1,7 mg | 15 mg | 3,7 mg |
| Cobre | 0,25 mg | 2,2 mg | 0,55 mg |
| Manganeso | 0,56 mg | 4,9 mg | 1,2 mg |
| Selenio | 8,0 µg | 70 µg | 18 µg |
| Molibdeno | 8,0 µg | 70 µg | 18 µg |
| Yodo | 18,0 µg | 158 µg | 39,4 µg |
| Sodio | 220 mg | 1900 mg | 480 mg |
| Otras sustancias | |||
| Colina | 57 mg | 499 mg | 125 mg |
| ^1No apto para personas que toman anticoagulantes de cumarina. | |||
| ^2No apto para personas mayores o personas con afecciones renales, con diabetes con resistencia a la insulina o personas que están siendo tratadas por hipertensión arterial. | |||
| ^3La ingesta debe limitarse a unas pocas semanas/meses |
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!