

| Valor nutricional | por 100 gramos | ID* | por porción (55 gramos + 150 ml de agua caliente) | ID* | por día (4 comidas) | ID* |
| Energía | 1626 kJ/ 387 kcal | 894 kJ/ 213 kcal | 3577 kJ/ 851 kcal | |||
| Grasas | 11 gramos | 6.1 gramos | 2.4 gramos | |||
| - de los cuales saturados | 1.7 gramos | 0.9 gramos | 3.7 gramos | |||
| - de los cuales monoinsaturados | 2.7 gramos | 1.5 gramos | 5.9 gramos | |||
| - de los cuales poliinsaturados | 6.1 gramos | 3.4 gramos | 13 gramos | |||
| Hidratos de carbono | 42 gramos | 3.4 gramos | 13 gramos | |||
| - de los cuales azúcares | 6.4 gramos | 3.5 gramos | 14 gramos | |||
| Fibra alimentaria | 10 gramos | 5.5 gramos | 22 gramos | |||
| Proteínas | 25 gramos | 14 gramos | 55 gramos | |||
| Sal | 2.7 gramos | 1.5 gramos | 5.9 gramos | |||
| Vitamina A | 387 mcg | 48% | 213 mcg | 27% | 851 mcg | 106% |
| Vitamina D | 2.4 mcg | 48% | 1.3 mcg | 26% | 5.3 mcg | 106% |
| Vitamina E | 9.1 mg | 76% | 5.0 mg | 42% | 20 mg | 167% |
| Vitamina C | 35 mg | 44% | 19 mg | 24% | 77 mg | 96% |
| Tiamina (B1) | 1.6 mg | 145% | 0.88 mg | 80% | 3.5 mg | 320% |
| Riboflavina (B2) | 1.2 mg | 86% | 0.66 mg | 47% | 2.6 mg | 189% |
| Niacina (B3) | 10 mg | 63% | 5.5 mg | 34% | 22 mg | 138% |
| Vitamina B6 | 0.90 mg | 64% | 0.50 mg | 35% | 2.0 mg | 141% |
| Ácido fólico | 250 mcg | 125% | 138 mcg | 69% | 550 mcg | 275% |
| Vitamina B12 | 0.92 mcg | 37% | 0.51 mcg | 20% | 2.0 mcg | 81% |
| Biotina | 8.8 mcg | 18% | 4.8 mcg | 10% | 19 mcg | 39% |
| Ácido pantoténico | 2.0 mg | 33% | 1.1 mg | 18% | 4.4 mg | 73% |
| Potasio | 1450 mg | 73% | 798 mg | 40% | 3190 mg | 160% |
| Calcio | 450 mg | 56% | 248 mg | 31% | 990 mg | 124% |
| Fósforo | 359 mg | 51% | 197 mg | 28% | 790 mg | 113% |
| Magnesio | 253 mg | 67% | 139 mg | 37% | 557 mg | 148% |
| Hierro | 8.7 mg | 62% | 4.8 mg | 34% | 19 mg | 137% |
| Zinc | 6.0 mg | 60% | 3.3 mg | 33% | 13 mg | 132% |
| Cobre | 0.77 mg | 77% | 0.42 mg | 42% | 1.7 mg | 169% |
| Manganeso | 0.90 mg | 45% | 0.50 mg | 25% | 2.0 mg | 99% |
| Selenio | 32 mcg | 58% | 18 mcg | 32% | 70 mcg | 128% |
| Yodo | 100 mcg | 67% | 55 mcg | 37% | 220 mcg | 147% |
| *Ingesta de referencia |
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!