




| Valor nutricional | Por 100 ml* | % DRI** |
| Energía | 277 kJ / 66 kcal | |
| Grasas (42,3 En%) | 3,1 gramos | |
| de los cuales saturados | 1,0 gramos | |
| de los cuales monoinsaturados | 1,6 gramos | |
| de los cuales poliinsaturados | 0,5 gramos | |
| ácido linoleico | 422 mg | |
| ácido alfa-linolénico | 50,7 mg | |
| ácido araquidónico (AA) | 8,6 mg | |
| ácido docosahexaenoico (DHA) | 16,5 mg | |
| Hidratos de carbono (48% En) | 7,9 gramos | |
| de los cuales azúcares | 7,8 gramos | |
| glucosa | 0,2 gramos | |
| lactosa | 7,57 gramos | |
| Polioles | ||
| - inositol | 6,4 mg | |
| Fibras (1,7% En) | 0,6 gramos | |
| de los cuales | ||
| - galacto-oligosacáridos (GOS) | 0,47 gramos | |
| - fructo-oligosacáridos (FOS) | 0,08 gramos | |
| - 3'GL (3'Galactosil-lactosa) | 15 ng | |
| Proteínas (8% En) | 1,3 gramos | |
| caseína | 0,8 gramos | |
| proteína de suero | 0,5 gramos | |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A | 58 ug | 15 |
| Vitamina D | 1,65 ug | 24 |
| Vitamina E | 1,4 mg TE | 28 |
| Vitamina K | 5,6 ug | 47 |
| Tiamina | 0,10 mg | 20 |
| Riboflavina | 0,14 mg | 20 |
| Niacina | 0,45 mg | 6 |
| Ácido pantoténico | 0,482 mg | 16 |
| Vitamina B6 | 0,055 mg | 8 |
| Ácido fólico | 13 mcg | 10 |
| Vitamina B12 | 0,18 ug | 23 |
| Biotina | 1,7 ug | 17 |
| Vitamina C | 9,0 mg | 20 |
| Minerales | ||
| Na | 22,9 mg | 6 |
| K | 81 mg | 8 |
| Cl | 52 mg | 10 |
| Ca | 71 mg | 13 |
| P | 49 mg | 9 |
| Mg | 6,6 mg | 8 |
| Fe | 0,99 mg | 12 |
| Zn | 0,49 mg | 10 |
| Cu | 0,052 mg | 10 |
| Mn | 0,005 mg | 0 |
| F | ≤0,006 mg | |
| Se | 3 mcg | 15 |
| I | 13 ug | 16 |
| Otros | ||
| L-carnitina | 1,9 mg | |
| Colina | 16 mg | |
| Taurina | 0,12 mg | |
| Carbohidratos no calóricos | 0,2 gramos |
*14,2 gramos de polvo disuelto en 100 ml
** % de la ingesta de referencia diaria por 100 ml
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!