




Valor nutricional:
| Por 100 ml* | Por 100g de polvo | |
| Energía | 285 kJ | 1940 kJ |
| 68 kcal | 463 kcal | |
| Proteínas | 1,6 gramos | 11,1 gramos |
| - proteína de suero | 1,6 gramos | 11 gramos |
| Hidratos de carbono | 8,2 gramos | 55,7 gramos |
| - de los cuales azúcares | 3,5 gramos | 23,9 gramos |
| - glucosa | 0,3 gramos | 2,1 gramos |
| - galactosa | 0,1 gramos | |
| - lactosa | 2,9 gramos | 19,7 gramos |
| - maltosa | 0,3 gramos | 2,0 gramos |
| - de los cuales polisacáridos | 4,7 gramos | 31,7 gramos |
| almidón | 2,0 gramos | 13,6 gramos |
| Grasas | 3,1 gramos | 20,9 gramos |
| - de los cuales saturados | 1,4 gramos | 9,3 gramos |
| - de los cuales monoinsaturados | 1,2 gramos | 8,2 gramos |
| - de los cuales poliinsaturados | 0,5 gramos | 3,4 gramos |
| - ácido linoleico | 381 mg | 2590 mg |
| - ácido alfa-linolénico | 76 mg | 518 mg |
| - ácido araquidónico (AA) | 10 mg | 70 mg |
| - ácido cocosahexanoico | 5,9 mg | 40 mg |
| Ácido alimentario | 0,6 gramos | 3,8 gramos |
| Minerales | ||
| Na | 25 mg | 168 mg |
| K | 78 mg | 528 mg |
| Cl | 43 mg | 289 mg |
| Ca | 64 mg | 434 mg |
| P | 35 mg | 237 mg |
| Mg | 7,1 mg | 48 mg |
| Elementos traza | ||
| Fe | 1,0 mg | 6,8 mg |
| Zn | 0,50 mg | 3,4 mg |
| Cu | 41 mcg | 279 mcg |
| Mn | 7,7 mcg | 52 mcg |
| F | < 5,9 mcg | < 40 mcg |
| Se | 1,3 mcg | 8,8 mcg |
| I | 13 mcg | 88 mcg |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A RE | 58 mcg | 395 mcg |
| Vitamina D | 1,4 mcg | 9,5 mcg |
| Vitamina E a-TE | 1,1 mg | 7,5 mg |
| Vitamina K | 4,7 mcg | 32 mcg |
| Tiamina | 51 mcg | 347 mcg |
| Riboflavina | 98 mcg | 668 mcg |
| Niacina | 0,44 mg | 3,0 mg |
| Ácido pantoténico | 339 mcg | 2306 mcg |
| Vitamina B6 | 40 mcg | 272 mcg |
| Ácido fólico | 8,5 mcg | 58 mcg |
| Vitamina B12 | 0,16 mcg | 1,1 mcg |
| Biotina | 1,9 mcg | 13 mcg |
| Vitamina C | 8,5 mg | 58 mg |
| Otros | ||
| L-carnitina | 0,99 mg | 6,7 mg |
| Colina | 9,8 mg | 67 mg |
| Inositol | 3,4 mg | 23 mg |
| Taurina | 5,4 mg | 37 mg |
| Nucleótidos | 3,2 mg | 22 mg |
* 14,7 polvo disuelto hasta 100 ml
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!