




|
Valor nutricional: |
Por 100g | Por 100ml |
| Energía | 2015 kJ | 276 kJ |
| 482 kcal | 66 kcal | |
| Grasas | 25 gramo | 3,4 gramo |
| - de los cuales saturados | 10,6 gramo | 1,4 gramo |
| - de los cuales monoinsaturados | 10,2 gramo | 1,4 gramo |
| - de los cuales poliinsaturados | 4,2 gramo | 0,6 gramo |
| - ácido linoleico | 3300 mg | 450 mg |
| - ácido araquidónico | 120 mg | 16,5 mg |
| - ácido docosahexaenoico | 12 mg | 16,5 mg |
| Beta-palmitaato | 1800 mg | 241 mg |
| Carbohidratos | 51,1 gramo | 7 gramo |
| - de los cuales azúcares | 23,8 gramo | 3,3 gramo |
| - glucosa | 2,4 gramo | 0,3 gramo |
| - lactosa | 19,7 gramo | 2,7 gramo |
| - maltosa | 1,7 gramo | 0,2 gramo |
| Polisacáridos | 27 gramo | 3,7 gramo |
| - almidón | 10,2 gramo | 1,4 gramo |
| Fibra | 4,1 gramo | 0,6 gramo |
| - de los cuales Galacto-oligosacáridos (GOS) | 3,5 gramo | 0,48 gramo |
| - de los cuales Fructo-oligosacáridos (FOS) | 0,584 gramo | 0,080 gramo |
| Proteínas | 11,1 gramo | 1,5 gramo |
| Proteína de suero | 11 gramo | 1,5 gramo |
| Sal | 0,51 gramo | 0,48 gramo |
| Vitaminas: | ||
| Vitamina A | 423 mcg | 58 mcg |
| Vitamina D | 12 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamina E | 12 mg | 1,7 mg TE |
| Vitamina K | 36 mcg | 4,9 mcg |
| Tiamina | 0,44 mg | 0,06 mg |
| Riboflavina | 1 mg | 0,14 mg |
| Niacina | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Ácido pantoténico | 4,2 mg | 0,57 mg |
| Vitamina B6 | 0,31 mg | 0,04 mg |
| Folato | 102 mcg | 14 mcg |
| Vitamina B12 | 0,60 | 0,08 mcg |
| Biotina | 12 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamina C | 67 mg | 9,1 mg |
| Minerales | ||
| Na | 204 mg | 28 mg |
| K | 590 mg | 81 mg |
| Cl | 372 mg | 51 mg |
| Ca | 431 mg | 59 mg |
| P | 239 mg | 33 mg |
| Mg | 37 mg | 5,1 mg |
| Fe | 5,3 mg | 0,73 mg |
| Zn | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Cu | 3,371 mcg | 0,051 mcg |
| Mn | 0,043 mg | 0,006 mg |
| F | < 0,043 mg | <0,006 mg |
| Se | < 0,043 mg | <0,006 mg |
| I | 22 mcg | 3 mcg |
| Cr | < 43 mcg | < 6 mcg |
| Mo | < 43 mcg | < 6 mcg |
| Otros | ||
| L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg |
| Colina | 182 mg | 25 mg |
| Taurina | 39 mg | 5,4 mg |
| Nucleótidos | 23 mg | 2,6 mg |
| Carbohidratos no calóricos | 1,7 g | 0,2 g |
| * 13,7 g de polvo disuelto en 100 ml | 3,4 mg | 23 mg |
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!