| Composición por dosis diaria de 1 cápsula: | % ID* | |
| Aceite de pescado | 512,3 mg | |
| Contiene : Omega 3 - DHA - EPA |
336 mg 250 mg 56 mg |
|
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | 60 mg | 75% |
| Vitamina B3 | 18 mg | 113% |
| Vitamina E | 10 mg | 83% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
| Vitamina B2 | 1,6 mg | 114% |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% |
| Vitamina B9 | 200 mcg | 100% |
| Vitamina D3 | 5 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 40% |
| Elementos traza | ||
| Zinc | 7,5 mg | 75% |
| Manganeso | 1 mg | 50% |
| Cobre | 1 mg | 100% |
| Selenio | 25 mcg | 45% |
| Otros | ||
| Luteína | 10 mg | |
| Zeaxantina | 2 mg | |
| *ID = Ingesta de Referencia |
| Samenstellling per dagdosering van 1 capsule: | % RI* | |
| Visolie | 512,3 mg | |
| Bevat : Omega 3 - DHA - EPA |
336 mg 250 mg 56 mg |
|
| Vitaminen | ||
| Vitamine C | 60 mg | 75% |
| Vitamine B3 | 18 mg | 113% |
| Vitamine E | 10 mg | 83% |
| Vitamine B6 | 2 mg | 143% |
| Vitamine B2 | 1,6 mg | 114% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 127% |
| Vitamine B9 | 200 mcg | 100% |
| Vitamine D3 | 5 mcg | 100% |
| Vitamine B12 | 1 mcg | 40% |
| Sporenelementen | ||
| Zink | 7,5 mg | 75% |
| Mangaan | 1 mg | 50% |
| Koper | 1 mg | 100% |
| Selenium | 25 mcg | 45% |
| Overig | ||
| Luteine | 10 mg | |
| Zeaxanthine | 2 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!