



| Composición por dosis diaria de 2 tabletas: | % ID* | ||
| Vitaminas | |||
| vitamina A (retinilacetato) (2664UI) | 800 mcg | 100 | |
| vitamina D3 (colecalciferol) (400UI) | 10 mcg | 200 | |
| vitamina E (D-alfa-tocoferil succinato) (100UI) | 67 mg | 558 | |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 250 mg | 313 | |
| Extracto de cítricos (35% bioflavonoides) | 80 mg | ||
| rutina | 10 mg | ||
| vitamina B1 (nitrato de tiamina) | 12 mg | 1091 | |
| vitamina B2 (riboflavina) | 12 mg | 857 | |
| niacinamida (vitamina B3) | 50 mg | 375 | |
| niacina (vitamina B3) | 10 mg | ||
| ácido pantoténico (calcio-D-pantotenato) (vitamina B5) | 70 mg | 1167 | |
| vitamina B6 (fosfato de piridoxal-5) | 5 mg | 357 | |
| ácido fólico (vitamina B11) | 200 mcg | 100 | |
| vitamina B12 (cianocobalamina) | 24 mcg | 960 | |
| biotina | 80 mcg | 160 | |
| bitartarato de colina | 50 mg | ||
| inositol | 50 mg | ||
| PABA (ácido para-aminobenzoico) | 14 mg | ||
| Minerales (cantidad elemental) | |||
| calcio (-(di)fosfato, -pantotenato, -citrato) | 200 mg | 25 | |
| magnesio (-óxido) | 100 mg | 27 | |
| cobre (-gluconato) | 1000 mcg | 100 | |
| cromo (-picolinato) | 24 mcg | 60 | |
| yodo (yoduro de potasio) | 100 mcg | 67 | |
| hierro (-fumarato) | 10 mg | 71 | |
| manganeso (-gluconato) | 6 mg | 300 | |
| selenio (L-selenometionina) | 24 mcg | 44 | |
| zinc (-citrato) | 12 mg | 120 | |
| Hierbas - plantas (componentes) | |||
| Extracto de Rumex crispus (acederas) (4:1) | 8 mg | ||
| Extracto de Solidago virgaurea (vara de oro) (4:1) | 8 mg | ||
| Extracto de Serenoa repens (palma enana) (8:1) | 8 mg | ||
| Extracto de Taraxacum officinalis (diente de león) (5:1) | 7,2 mg | ||
| Extracto de Equisetum arvense (cola de caballo) (5:1) | 6 mg | ||
| Extracto de Medicago sativa (alfalfa) (5:1) | 5,4 mg | ||
| Extracto de Capsicum annuum fructus (cayena) (8:1) | 4 mg | ||
| Varios | |||
| bromelina (1200 GDU**/g) | 12 mg | ||
| papaína (90 TU***/mg) | 12 mg | ||
| lecitina | 70 mg | ||
| ossegal | 12 mg | ||
| betaína HCl | 12 mg | ||
| *ID = Ingesta de Referencia **GDU = Unidad Digestiva de Gelatina ***TU = Unidad de Tirosina | |||
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!