



| Composición por dosis diaria de 2 cucharadas (4 gramos): | % ID* | ||
| Vitaminas | |||
| vitamina A (palmitato de retinol) (1515 UI) | 455 mcg | 57% | |
| vitamina D3 (cholecalciferol) (400 UI) | 10 mcg | 200% | |
| vitamina E (acetato de D-alfa-tocoferilo) (45 UI) | 30 mg | 250% | |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 200 mg | 250% | |
| vitamina B1 (tiamina HCl) | 3 mg | 273% | |
| vitamina B2 (riboflavina) | 3 mg | 214% | |
| niacinamida (vitamina B3) | 35 mg | 219% | |
| ácido pantoténico (pantotenato de calcio) (vitamina B5) | 10 mg | 167% | |
| vitamina B6 (piridoxina HCl) | 4 mg | 286% | |
| ácido fólico (vitamina B11) | 150 mcg | 75% | |
| vitamina B12 (cianocobalamina) | 5 mcg | 200% | |
| biotina | 100 mcg | 200% | |
| bitartrato de colina | 7 mg | ||
| inositol | 3 mg | ||
| Minerales (cantidad elemental) | |||
| calcio (-carbonato) | 200 mg | 25% | |
| magnesio (-óxido) | 100 mg | 27% | |
| potasio (-cloruro) | 5 mg | 0,3% | |
| cromo (-tricloruro) | 20 mcg | 50% | |
| yodo (yoduro de potasio) | 12 mcg | 8% | |
| hierro (-gluconato) | 5 mg | 36% | |
| manganeso (-gluconato) | 1 mg | 50% | |
| molibdeno (molibdato de sodio) | 25 mcg | 50% | |
| selenio (selenato de sodio) | 20 mcg | 36% | |
| zinc (-gluconato) | 6,6 mg | 66% | |
| Diversos | |||
| inulina | 1200 mg | ||
| *ID = Ingesta de Referencia | |||
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!