

| Composición por dosis diaria de 1 tableta: | % ID* | |
|---|---|---|
| Vitaminas: | ||
| Beta-caroteno (natural) | 1,5 mg | |
| Vitamina A (retinol) (2500 U.I.) | 755 mcg | 94,4 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 16 mg | 1425 |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 20 mg | 1250 |
| Vitamina B3 (niacinamida) | 30 mg | 166,7 |
| Vitamina B5 (pantotenato de calcio) | 30 mg | 500 |
| Vitamina B6 (piridoxina) | 20 mg | 1000 |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 20 mcg | 2000 |
| Ácido fólico | 300 mcg | 150 |
| Colina | 40 mg | |
| Inositol | 50 mg | |
| Biotina | 50 mcg | 3,3 |
| PABA | 25 mg | |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 100 mg | 166,7 |
| Vitamina D (colecalciferol) (100 U.I.) | 2,5 mcg | 50 |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferol-succinato) (100 U.I.) | 64 mg | 537 |
| Bioflavonoides | 100 mg | |
| Minerales (cantidad elemental): | ||
| Fósforo | 27 mg | 3,9 |
| Calcio (hidroxiapatita) | 60 mg | 7,5 |
| Magnesio (óxido/citrato) | 50 mg | 16,7 |
| Hierro (fumarato) | 5 mg | 33,3 |
| Kelp | 50 mg | |
| Selenio (metionina/selenito) | 60 mcg | 112 |
| Cobre (gluconato) | 1 mg | 100 |
| Magnesio (citrato) | 5 mg | 250 |
| Zinc (citrato) | 10 mg | 103 |
| Cromo (picolinato) | 50 mcg | 125 |
| Boro (ácido bórico) | 1 mg | |
| Molibdeno (molibdato) | 50 mcg | 100 |
| Silicio (ácido silícico) | 1,2 mg | |
| *ID = Ingesta de Referencia |
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!