



Composición por 1 tableta:
| *% ID | ||
| 438 µg | Vitamina A (palmitato, betacaroteno) | 55% |
| 2,69 mg | Coenzima B1 (cocarboxilasa) | ** |
| 2,5 mg | Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato) | 179% |
| 25 mg | Vitamina B3 (nicotinamida) | 156% |
| 10 mg | Vitamina B5 (calcio-D-pantotenato) | 167% |
| 5 mg | Vitamina B6 (piridoxal-5-fosfato) | 357% |
| 5 µg | Vitamina B12 (cianocobalamina) | 200% |
| 125 µg | Biotina | 250% |
| 100 µg | Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico) | 50% |
| 90 mg | Vitamina C (ascorbato de magnesio) | 113% |
| 2,5 µg | Vitamina D3 (colecalciferol) | 50% |
| 12,5 mg | Vitamina E (D-α-tocoferol succinato) | 104% |
| 5 µg | Vitamina K1 (filoquinona) | 7% |
| 0,5 mg | Boro (borato de sodio) | ** |
| 50 mg | Calcio (citrato, gluconato) | 6% |
| 25 µg | Cromo (picolinato) | 63% |
| 50 µg | Yodo (extracto de algas) | 33% |
| 49,5 mg | Potasio (cloruro) | 3% |
| 1000 µg | Cobre (gluconato) | 100% |
| 20 mg | Magnesio (ascorbato, citrato, gluconato) | 5% |
| 1 mg | Manganeso (citrato, gluconato) | 50% |
| 25 µg | Selenio (metionina) | 46% |
| 7,5 mg | Zinc (citrato, gluconato) | 75% |
| 750 µg | Carotenoides (betacaroteno) | ** |
| 12,5 mg | Coenzima Q10 (ubidecarenona) | ** |
| 150 mg | Sulfato de condroitina (bovino) | ** |
| 25 mg | N-Acetil-Cisteína | ** |
| 2,5 mg | Quercetina | ** |
| 25 mg | Resveratrol (Polygonum cuspidatum, extracto) | ** |
| 20 mg | Taurina | ** |
| 12,5 mg | Árbol del templo japonés (Ginkgo biloba, extracto) | ** |
| 12,5 mg | Ajo (Allium sativum, extracto) | ** |
* ID: Ingesta de referencia según directrices europeas
** ID no establecido
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!