

| Valor nutricional | Por 100 g | Por porción (39 g) | % ID por porción |
| Energía (kJ) | 1698 kJ | 662 kJ | 7.9% |
| Energía (kcal) | 403 kcal | 157 kcal | 7.9% |
| Grasa - de los cuales saturados | 7.6 g 5.5 g | 3.0 g 2.2 g | 4.2% 11% |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 22.7 g 21.5 g | 8.9 g 8.4 g | 3.4% 9.3% |
| Fibra | 8.5 g | 3.3 g | - |
| Proteína | 56.7 g | 22.1 g | 44% |
| Sal | 1.85 g | 0.72 g | 12% |
| *RI = Ingesta de Referencia | |||
| Vitaminas | Por 100 g | Por porción (39 g) | % RI* |
| Vitamina A | 1008 µg RE | 393 µg RE | 49% |
| Vitamina B1 | 1.4 mg | 0.5 mg | 49% |
| Vitamina B2 | 1.8 mg | 0.7 mg | 49% |
| Niacina (B3) | 20 mg NE | 7.9 mg NE | 49% |
| Ácido pantoténico (B5) | 7.6 mg | 2.9 mg | 49% |
| Vitamina B6 | 1.8 mg | 0.7 mg | 49% |
| Biotina (B8) | 63 µg | 25 µg | 49% |
| Ácido fólico (B11) | 252 µg | 98 µg | 49% |
| Vitamina B12 | 3.2 µg | 1.2 µg | 49% |
| Vitamina C | 101 mg | 39 mg | 49% |
| Vitamina D | 6.3 µg | 2.5 µg | 49% |
| Vitamina E | 15 mg α-TE | 5.9 mg α-TE | 49% |
| Vitamina K | 95 µg | 37 µg | 49% |
| Minerales | Por 100 g | Por porción (39 g) | % RI* |
| Calcio | 231 mg | 90 mg | 11% |
| Potasio | 167 mg | 65 mg | 3.3% |
| Magnesio | 54 mg | 21 mg | 5.6% |
| *RI = Ingesta de Referencia | |||
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!