



| Composición por dosis diaria de 1 cápsula | *IDR % | |
| Vitamina A (RE) | 800 mcg | 100% |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 60 mg | 75% |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E (dl-Alpha Tocopherol Acetato) | 10 mg | 83% |
| Vitamina K1 (Fitonadiona) | 30 mcg | 40% |
| Tiamina (Vitamina B-1 - Mononitrato de Tiamina) | 1.4 mg | 127% |
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 1.6 mg | 114% |
| Niacina (Niacinamida Vitamina B3) | 18 mg | 113% |
| Vitamina B-6 (Hidrocloruro de Piridoxina) | 2 mg | 143% |
| Ácido Fólico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B-12 (Cianocobalamina) | 1 mcg | 40% |
| Biotina (d-Biotina) | 150 mcg | 300% |
| Ácido Pantoténico (d-Pantotenato de Calcio) | 6 mg | 100% |
| Calcio (Fosfato Dicalcico + Carbonato de Calcio) | 41 mg | 5,26% |
| Hierro (Fumarato Ferroso) | 2,8 mg | 20% |
| Yodo (Yoduro de Potasio) | 100 mcg | 67% |
| Magnesio (Citrato de Magnesio) | 75 mg | 20% |
| Zinc (Óxido de Zinc) | 5 mg | 50% |
| Selenio (Selenito Sódico) | 25 mcg | 45% |
| Molibdeno (Molibdato Sódico) | 25 mcg |
50% |
| Cobre (Sulfato de Cobre) | 1 mg | 100% |
| Cromo (Cloruro de Cromo) | 25 mcg | 63% |
| Potasio (Cloruro de Potasio) | 40 mg | 2% |
| Cloruro | 36,3 mg | 5% |
| *IDR = Ingesta de Referencia |
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!