




Composición por dosis diaria (3 tabl.)
| %IDR* | ||
| Beta-caroteno*1 | 800 mcg | |
| Vitamina D (colecalciferol)* | 20 mcg | 400% |
| Vitamina E (succinato de tocoferol)*3 | 60 mg | 500% |
| Vitamina C (ácido ascórbico)*4 | 250 mg | 313% |
| Vitamina B1 (tiamina Hcl)*5 | 17 mg | 1545% |
| Vitamina B2 (riboflavina)*6 | 20 mg | 1436% |
| Vitamina B3 (nicotinamida)*7 | 100 mg | 625% |
| Vitamina B5 (pantotenato de calcio)*8 | 75 mg | 1250% |
| Vitamina B6 (piridoxina Hcl)*9 | 21 mg | 1500 |
| Vitamina B12 (cianocobalamina)*9 | 30 mcg | 1200% |
| Biotina*11 | 150 mcg | 300% |
| Ácido fólico*12 | 400 mcg | 200% |
| Calcio (fosfato tricálcico, pantotenato)*13 | 486 mg | 61% |
| Hierro (fumárico)*14 | 10 mg | 71% |
| Yodo (yoduro de potasio)*15 | 120 mcg | 80% |
| Magnesio (carbonato, succinato)*16 | 250 mg | 67% |
| Zinc (citrato)*17 | 13 mg | 125% |
| Cromo (cloruro) | 160 mcg | 400% |
| Potasio (cloruro, yoduro) | 47 mg | 2% |
| Cobre (gluconato)*18 | 1,5 mg | 150% |
| Manganeso (citrato)*19 | 5 mg | 250% |
| Molibdeno (molibdato de sodio) | 80 mcg | 160% |
| Selenio (selenito de sodio)*20 | 80 mcg | 145% |
| Complejo de PABA y lecitina | 100 mg | |
| Complejo de bioflavonoides cítricos | 105 mg | |
| Complejo de verduras y frutas | 150 mg |
*RI= Ingesta de Referencia
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!